項目概況
項目名稱 | 寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | NHGS2025-GC-201 | ||||||||
采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2025-07-28 14:47 | 公示結(jié)束時間 | 2025-07-31 14:47 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1、采購范圍:寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項目,包括安裝不銹鋼防盜窗、安裝鋁合金窗、安裝隱形紗窗、大門安裝、室內(nèi)吊頂、墻面水泥粉刷、乳膠漆、油漆、貼地磚、貼墻磚、安裝復(fù)合地板、安裝門窗玻璃、澆鑄混凝土地坪、窨井蓋、屋面補瓦、線路維修、裝LED燈、淋浴設(shè)施、疏通和清理、太陽能熱水器、配電柜更換、墻體保溫層、屋面防水等工作內(nèi)容。 2、最高限價:標段1:五峰山公司2025年房屋日常維修項目,最高限價人民幣40.209335萬元;標段2:鎮(zhèn)丹公司2025年房屋日常維修項目,最高限價人民幣40.316704萬元;最高限價均(含機械、材料、用人成本、福利待遇、加班費、稅費和采購代理服務(wù)費)。供應(yīng)商各標段的報價超出采購人設(shè)定的最高限價的(不含上限值),采購人不予接受,均作否決其響應(yīng)。 3、計劃工期:365日歷天(自下達開工令之日起算)。 4、建設(shè)地點: 標段1:鎮(zhèn)江新區(qū)北收費站、高橋收費站、李典頭橋收費站、江都港收費站、五峰山管理處。 標段2:丹陽新區(qū)收費站、丹陽北收費站、鎮(zhèn)江新區(qū)南收費站。 5、質(zhì)量要求:維修技術(shù)、考核標準按國家、省、市及行業(yè)建設(shè)工程現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范。 6、標段劃分:2個標段,即NHGS2025-GC-201-01標段:五峰山公司2025年房屋日常維修項目;NHGS2025-GC-201-02標段:鎮(zhèn)丹公司2025年房屋日常維修項目。 |
采購人
采購人 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 毛蘇毅 | 聯(lián)系人電話 | 15006190273 | ||||||
采購代理 | 華盛興偉工程咨詢有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 李崢 | 聯(lián)系人電話 | 15251755777 |
|
寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項目-鎮(zhèn)丹公司2025年房屋日常維修項目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責(zé)人業(yè)績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 |
316186.83 |
王壯 |
新茂資產(chǎn)南京堯化科技大廈室內(nèi)裝修工程、中國光大銀行股份有限公司常州分行武進支行裝修及消防工程項目、東南大學(xué)四牌樓校區(qū)逸夫科技館裝修改造工程、南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū)6號教學(xué)樓(原將軍路校區(qū)實驗樓)改造項目、江北新區(qū)公安分局大橋北路5-8號業(yè)務(wù)用房維修改造項目施工、2022年度北大街街道背街小巷整治改造工程、中意人壽保險有限公司江蘇省分公司高客中心內(nèi)裝修工程、電子信息專業(yè)群工坊實驗室建設(shè)工程改造項目、鳳凰廣場C座3層出新項目 |
中意人壽保險有限公司江蘇省分公司高客中心內(nèi)裝修工程、電子信息專業(yè)群工坊實驗室建設(shè)工程改造項目、鳳凰廣場C座3層出新項目 |
2 |
江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 |
311726.85 |
陶雪松 |
2024年度寧杭高速房建及附屬設(shè)施日常修繕項目二標段、遠恒藥業(yè)綜合辦公樓研發(fā)中心改造項目、怡程酒店徐州蘇寧廣場店項目工程、南通大紅鷹無紡制品有限公司辦公樓及展廳裝飾裝修項目 |
遠恒藥業(yè)綜合辦公樓研發(fā)中心改造項目、怡程酒店徐州蘇寧廣場店項目工程、南通大紅鷹無紡制品有限公司辦公樓及展廳裝飾裝修項目 |
3 |
南通百江建設(shè)工程有限公司 |
303766.70 |
顧炎 |
通州區(qū)十總鎮(zhèn)新雁村黨群服務(wù)中心改建工程、南通大學(xué)醫(yī)學(xué)院人體解剖學(xué)系遺體捐贈人文教育館建設(shè)工程、南通教育考試院衛(wèi)生間改造及零星維修工程 |
通州區(qū)十總鎮(zhèn)新雁村黨群服務(wù)中心改建工程、南通大學(xué)醫(yī)學(xué)院人體解剖學(xué)系遺體捐贈人文教育館建設(shè)工程、南通教育考試院衛(wèi)生間改造及零星維修工程 |
其他說明 | \ |
---|
|
寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項目-鎮(zhèn)丹公司2025年房屋日常維修項目投標人詳細評審得分匯總
鑫峰建設(shè)集團有限公司 | 34.76 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 34.16 | ||||||||
江蘇旭泰建設(shè)有限公司 | 35.94 | ||||||||
江蘇涵裕建設(shè)有限公司 | 33.02 | ||||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 36.18 | ||||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 36.18 | ||||||||
江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 | 34.18 | ||||||||
江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 36.26 | ||||||||
南通百江建設(shè)工程有限公司 | 35.48 | ||||||||
江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 | 36.24 | ||||||||
泰州市天工人防工程建設(shè)有限公司 | 35.76 |
|
寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項目-鎮(zhèn)丹公司2025年房屋日常維修項目投標人得分匯總
江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 96.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通百江建設(shè)工程有限公司 | 94.57 | ||||||||
江蘇旭泰建設(shè)有限公司 | 89.32 | ||||||||
江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 | 87.24 | ||||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 93.72 | ||||||||
江蘇涵裕建設(shè)有限公司 | 86.11 | ||||||||
鑫峰建設(shè)集團有限公司 | 84.31 | ||||||||
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 94.05 | ||||||||
泰州市天工人防工程建設(shè)有限公司 | 87.93 | ||||||||
江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 | 95.96 | ||||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 92.83 |
|
寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項目-五峰山公司2025年房屋日常維修項目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責(zé)人業(yè)績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 |
309695.55 |
陶雪松 |
2024年度寧杭高速房建及附屬設(shè)施日常修繕項目二標段、遠恒藥業(yè)綜合辦公樓研發(fā)中心改造項目、怡程酒店徐州蘇寧廣場店項目工程南通大紅鷹無紡制品有限公司辦公樓及展廳裝飾裝修項目 |
遠恒藥業(yè)綜合辦公樓研發(fā)中心改造項目、怡程酒店徐州蘇寧廣場店項目工程、南通大紅鷹無紡制品有限公司辦公樓及展廳裝飾裝修項目 |
2 |
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 |
312627.86 |
孫喜 |
2023年度站區(qū)房屋設(shè)施日常維修改造工程項目、2024年寧通高速部分收費站及服務(wù)區(qū)房建設(shè)施維修改造施工項目、宿淮鹽公司2022年度部分站、區(qū)房建及配套設(shè)施維修改造項目-鹽城南收費站、秦南收費站、建湖東收費站、建湖收費站、郭猛服務(wù)區(qū) |
2023年度站區(qū)房屋設(shè)施日常維修改造工程項目、2024年寧通高速部分收費站及服務(wù)區(qū)房建設(shè)施維修改造施工項目、宿淮鹽公司2022年度部分站、區(qū)房建及配套設(shè)施維修改造項目-鹽城南收費站、秦南收費站、建 湖東收費站、建湖收費站、郭猛服務(wù)區(qū) |
3 |
江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 |
328615.50 |
王壯 |
新茂資產(chǎn)南京堯化科技大廈室內(nèi)裝修工程、中國光大銀行股份有限公司常州分行武進支行裝修及消防工程項目、東南大學(xué)四牌樓校區(qū)逸夫科技館裝修改造工程、南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū)6號教學(xué)樓(原將軍路校區(qū)實驗樓)改造項目、江北新區(qū)公安分局大橋北路5-8號業(yè)務(wù)用房維修改造項目施工、2022年度北大街街道背街小巷整治改造工程、中意人壽保險有限公司江蘇省分公司高客中心內(nèi)裝修工程、電子信息專業(yè)群工坊實驗室建設(shè)工程改造項目、鳳凰廣場C座3層出新項目 |
中意人壽保險有限公司江蘇省分公司高客中心內(nèi)裝修工程、電子信息專業(yè)群工坊實驗室建設(shè)工程改造項目、鳳凰廣場C座3層出新項目 |
其他說明 | \ |
---|
|
寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項目-五峰山公司2025年房屋日常維修項目投標人詳細評審得分匯總
鑫峰建設(shè)集團有限公司 | 34.64 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 34.14 | ||||||||
江蘇涵裕建設(shè)有限公司 | 32.78 | ||||||||
江蘇旭泰建設(shè)有限公司 | 35.86 | ||||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 35.54 | ||||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 35.90 | ||||||||
江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 | 34.30 | ||||||||
江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 35.38 | ||||||||
南通百江建設(shè)工程有限公司 | 34.48 | ||||||||
江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 | 36.04 | ||||||||
泰州市天工人防工程建設(shè)有限公司 | 35.62 |
|
寧滬公司(五峰山管理處)2025年房屋日常維修項目-五峰山公司2025年房屋日常維修項目投標人得分匯總
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 93.07 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇亞馳建設(shè)工程有限公司 | 95.42 | ||||||||
鑫峰建設(shè)集團有限公司 | 83.86 | ||||||||
江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 | 88.41 | ||||||||
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 93.75 | ||||||||
江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 93.63 | ||||||||
江蘇涵裕建設(shè)有限公司 | 85.64 | ||||||||
南通百江建設(shè)工程有限公司 | 93.37 | ||||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 90.98 | ||||||||
江蘇旭泰建設(shè)有限公司 | 88.88 | ||||||||
泰州市天工人防工程建設(shè)有限公司 | 85.74 |

快捷閱讀