一、項目編號:CTZB-2025060384
二、項目名稱:單項20萬元以下小額維修工程施工單位采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報價(折扣):80(%) | 杭州裝潢工程有限公司 | 杭州市上城區(qū)筧橋街道東寧路東港嘉苑三區(qū)底商42號 |
2 | 報價(折扣):84(%) | 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)湘湖金融小鎮(zhèn)二期中區(qū)塊南岸3號樓545室 |
3 | 報價(折扣):88(%) | 杭州碩茂建設(shè)有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)順福商務(wù)中心3幢401室、402室 |
4 | 報價(折扣):80(%) | 浙江寶誠建設(shè)有限公司 | 浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天城東路252號上沙永裕大廈8幢1-2304室 |
四、主要標(biāo)的信息
工程類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
1 | 濱江校區(qū)行政區(qū)域單項20萬元以下小額維修工程施工單位采購 | 濱江校區(qū)行政區(qū)域單項20萬元以下小額維修工程施工單位采購 | 按采購文件要求 | 2年 | 魏攀 | 浙1332024202410332 |
2 | 濱江校區(qū)教學(xué)實(shí)訓(xùn)區(qū)域單項20萬元以下小額維修工程施工單位采購 | 濱江校區(qū)教學(xué)實(shí)訓(xùn)區(qū)域單項20萬元以下小額維修工程施工單位采購 | 按采購文件要求 | 2年 | 顧樂歡 | 浙2332016202307221 |
3 | 海寧校區(qū)教學(xué)實(shí)訓(xùn)區(qū)域單項20萬元以下小額維修工程施工單位采購 | 海寧校區(qū)教學(xué)實(shí)訓(xùn)區(qū)域單項20萬元以下小額維修工程施工單位采購 | 按采購文件要求 | 2年 | 楊加飛 | 浙 2332010202313579 |
4 | 海寧校區(qū)生活區(qū)域單項20萬元以下小額維修工程施工單位采購 | 海寧校區(qū)生活區(qū)域單項20萬元以下小額維修工程施工單位采購 | 按采購文件要求 | 2年 | 吳美云 | 浙2332016202313620 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
唐敏(第1、2、3、4標(biāo)項采購人代表),徐偉偉,許仁林
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州裝潢工程有限公司 | 58.0 | 45.0 | 59.0 | 54.0 | 30.0 | 84.0 |
1 | 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 | 58.5 | 44.5 | 66.5 | 56.5 | 26.67 | 83.17 |
1 | 龍邦建設(shè)股份有限公司 | 54.0 | 46.0 | 68.0 | 56.0 | 27.09 | 83.09 |
1 | 中順鼎泰建設(shè)(杭州)有限公司 | 59.5 | 47.5 | 51.5 | 52.83 | 30.0 | 82.83 |
1 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 61.0 | 46.0 | 51.0 | 52.67 | 30.0 | 82.67 |
1 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | 59.0 | 46.0 | 52.0 | 52.33 | 30.0 | 82.33 |
1 | 杭州兆豐建設(shè)有限公司 | 56.0 | 47.0 | 56.0 | 53.0 | 29.27 | 82.27 |
1 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 58.0 | 45.0 | 54.0 | 52.33 | 29.63 | 81.96 |
1 | 國邦建設(shè)有限公司 | 56.0 | 48.0 | 54.0 | 52.67 | 29.27 | 81.94 |
1 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | 53.0 | 45.0 | 54.0 | 50.67 | 30.0 | 80.67 |
1 | 杭州聯(lián)騰建筑裝飾有限公司 | 58.0 | 45.0 | 52.0 | 51.67 | 28.92 | 80.59 |
1 | 杭州圓源建設(shè)有限公司 | 50.0 | 43.0 | 48.0 | 47.0 | 28.24 | 75.24 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 | 58.5 | 44.5 | 66.5 | 56.5 | 27.86 | 84.36 |
2 | 龍邦建設(shè)股份有限公司 | 54.0 | 44.0 | 66.0 | 54.67 | 29.25 | 83.92 |
2 | 浙江華爾達(dá)建設(shè)有限公司 | 57.0 | 45.0 | 68.0 | 56.67 | 27.21 | 83.88 |
2 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 61.0 | 46.0 | 51.0 | 52.67 | 30.0 | 82.67 |
2 | 杭州兆豐建設(shè)有限公司 | 57.0 | 47.0 | 56.0 | 53.33 | 28.71 | 82.04 |
2 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 58.0 | 46.0 | 54.0 | 52.67 | 29.25 | 81.92 |
2 | 中順鼎泰建設(shè)(杭州)有限公司 | 59.5 | 46.5 | 51.5 | 52.5 | 29.25 | 81.75 |
2 | 國邦建設(shè)有限公司 | 56.0 | 49.0 | 54.0 | 53.0 | 28.54 | 81.54 |
2 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | 59.0 | 45.0 | 52.0 | 52.0 | 29.25 | 81.25 |
2 | 杭州聯(lián)騰建筑裝飾有限公司 | 58.0 | 43.0 | 52.0 | 51.0 | 28.89 | 79.89 |
2 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | 53.0 | 41.0 | 54.0 | 49.33 | 29.25 | 78.58 |
2 | 杭州圓源建設(shè)有限公司 | 50.0 | 44.0 | 48.0 | 47.33 | 28.54 | 75.87 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州碩茂建設(shè)有限公司 | 57.0 | 48.0 | 63.0 | 56.0 | 26.59 | 82.59 |
3 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 61.0 | 48.0 | 48.0 | 52.33 | 30.0 | 82.33 |
3 | 三石建工集團(tuán)有限公司 | 57.0 | 47.0 | 62.0 | 55.33 | 26.9 | 82.23 |
3 | 杭州兆豐建設(shè)有限公司 | 58.0 | 47.0 | 53.0 | 52.67 | 28.89 | 81.56 |
3 | 浙江寶誠建設(shè)有限公司 | 52.0 | 46.0 | 67.0 | 55.0 | 26.5 | 81.5 |
3 | 杭州聯(lián)騰建筑裝飾有限公司 | 58.0 | 50.0 | 49.0 | 52.33 | 28.89 | 81.22 |
3 | 中順鼎泰建設(shè)(杭州)有限公司 | 59.5 | 47.5 | 48.5 | 51.83 | 29.25 | 81.08 |
3 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 58.0 | 45.0 | 51.0 | 51.33 | 29.25 | 80.58 |
3 | 龍邦建設(shè)股份有限公司 | 54.0 | 47.0 | 61.0 | 54.0 | 26.29 | 80.29 |
3 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | 59.0 | 44.0 | 50.0 | 51.0 | 29.25 | 80.25 |
3 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | 54.0 | 44.0 | 51.0 | 49.67 | 29.25 | 78.92 |
3 | 國邦建設(shè)有限公司 | 56.0 | 45.0 | 51.0 | 50.67 | 27.86 | 78.53 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江寶誠建設(shè)有限公司 | 52.0 | 47.0 | 67.0 | 55.33 | 27.75 | 83.08 |
4 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 61.0 | 48.0 | 48.0 | 52.33 | 29.6 | 81.93 |
4 | 三石建工集團(tuán)有限公司 | 57.0 | 46.0 | 63.0 | 55.33 | 26.12 | 81.45 |
4 | 杭州聯(lián)騰建筑裝飾有限公司 | 58.0 | 50.0 | 49.0 | 52.33 | 28.46 | 80.79 |
4 | 杭州兆豐建設(shè)有限公司 | 57.0 | 47.0 | 53.0 | 52.33 | 28.46 | 80.79 |
4 | 中順鼎泰建設(shè)(杭州)有限公司 | 59.5 | 47.5 | 48.5 | 51.83 | 27.75 | 79.58 |
4 | 國邦建設(shè)有限公司 | 60.0 | 45.0 | 51.0 | 52.0 | 27.41 | 79.41 |
4 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | 53.0 | 44.0 | 51.0 | 49.33 | 30.0 | 79.33 |
4 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 58.0 | 45.0 | 51.0 | 51.33 | 27.75 | 79.08 |
4 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | 59.0 | 44.0 | 50.0 | 51.0 | 27.75 | 78.75 |
4 | 龍邦建設(shè)股份有限公司 | 54.0 | 46.0 | 61.0 | 53.67 | 24.94 | 78.61 |
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購代理服務(wù)費(fèi)以各標(biāo)項預(yù)算額為基數(shù)按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計價格[2002] 1980號)文件標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)的70%計取,不足3000元的,按3000元計;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):39760
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)
地 址:杭州市濱江區(qū)濱文路528號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):趙老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-87773016
質(zhì)疑聯(lián)系人:劉老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87773085
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江省成套招標(biāo)代理有限公司
地 址:杭州市文暉路42號現(xiàn)代置業(yè)大廈西樓1803室
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):王朝暉
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-87631381
質(zhì)疑聯(lián)系人:馮東東
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-85331293
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳 真:
聯(lián) 系 人:匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87807798
附件信息:
268.3K
4.1M