中標(biāo)候選人公示備案表
工程名稱 | 明威文化科技綜合體項(xiàng)目工程總承包、明威文化科技綜合體項(xiàng)目工程總承包 | ||||||||
建設(shè)單位 | 明威(哈密)文旅投資有限公司 | ||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 承包人負(fù)責(zé)本工程總承包工作,承包范圍為科技方舟、能源方舟、星聚匯、綜合樓、室外連廊;項(xiàng)目建設(shè)用地紅線范圍內(nèi)與本項(xiàng)目有關(guān)的所有建安工程相關(guān)的可行性研究報(bào)告(不包含上會(huì))、方案設(shè)計(jì)(修建性詳細(xì)規(guī)劃編制)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、BIM 設(shè)計(jì)(由施工單位提供可直接使用的)、施工和采購(gòu)內(nèi)容,從工程設(shè)計(jì)、建設(shè)開(kāi)始直至驗(yàn)收交付以及在質(zhì)量保修期內(nèi)的保修服務(wù)等全過(guò)程的 EPC 總承包工作。(此建設(shè)規(guī)模為初定,具體規(guī)模以實(shí)際設(shè)計(jì)為準(zhǔn))施工圖紙、施工管理及技術(shù)要求中所含的全部工程內(nèi)容(發(fā)包人單獨(dú)發(fā)包的工程除外)。其中幕墻工程、裝修工程、布展工程的深化設(shè)計(jì)由發(fā)包人另行發(fā)包。 | ||||||||
第一名 | 單位名稱 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 小寫(xiě) | 96.00% | |||||||
大寫(xiě) | 費(fèi)率報(bào)價(jià)無(wú)大寫(xiě)金額 | ||||||||
投標(biāo)工期 | 269 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王慶飛 | 注冊(cè)級(jí)別 | 一級(jí)建筑工程建造師注冊(cè)證 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 陜1612023202400010 | ||||
項(xiàng)目班子人員信息 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:王慶飛,一級(jí)建筑工程建造師注冊(cè)證,陜1612023202400010;項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:孫俊樂(lè),一級(jí)建筑師注冊(cè)證,20244403652;施工負(fù)責(zé)人:王慶飛,一級(jí)建筑工程建造師注冊(cè)證,陜1612023202400010;施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:蒙亮亮,職稱證,2024050200053;施工員:周海森,職稱證,Z34010315041;安全管理人員:王波,職稱證,202243005050405000221H;質(zhì)量員:李博,職稱證,202243005050405000631L; | ||||||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、浙江水利水電學(xué)院新校區(qū)建設(shè)工程總承包項(xiàng)目;2、南沙全民文化體育綜合體項(xiàng)目 |
||||||||
第二名 | 單位名稱 | 中建富泉股份有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 小寫(xiě) | 95.14% | |||||||
大寫(xiě) | 費(fèi)率報(bào)價(jià)無(wú)大寫(xiě)金額 | ||||||||
投標(biāo)工期 | 269 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 魏建國(guó) | 注冊(cè)級(jí)別 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 閩1352017201823664 | ||||
項(xiàng)目班子人員信息 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:魏建國(guó),一級(jí)注冊(cè)建造師證,閩1352017201823664;項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:朱再興,一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū),20216500504;施工負(fù)責(zé)人:魏建國(guó),一級(jí)注冊(cè)建造師證,閩1352017201823664;施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:呂志若,職稱證,閩G609-01841;施工員:董志貧,崗位證書(shū),0351710193517021314;安全員:陳燕虹,安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),閩建安C3(2022)5828629;質(zhì)量員:朱鴻墩,崗位證書(shū),2501030100568028; | ||||||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、喀什經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)巴楚縣產(chǎn)業(yè)園廠房及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)施工四標(biāo)段;2、一帶一路諾貝爾國(guó)際精準(zhǔn)醫(yī)療康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期(EPC總承包) |
||||||||
第三名 | 單位名稱 | 天津六建建筑工程有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 小寫(xiě) | 93.50% | |||||||
大寫(xiě) | 費(fèi)率報(bào)價(jià)無(wú)大寫(xiě)金額 | ||||||||
投標(biāo)工期 | 269 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉旭東 | 注冊(cè)級(jí)別 | 壹級(jí)建造師 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 津1122013201408702 | ||||
項(xiàng)目班子人員信息 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:劉旭東,壹級(jí)建造師注冊(cè)證,津1122013201408702;項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:方茂,壹級(jí)注冊(cè)證,20055100790;施工負(fù)責(zé)人:劉旭東,壹級(jí)建造師注冊(cè)證,津1122013201408702;技術(shù)負(fù)責(zé)人:廖勛海,職稱證,S005998;施工員:王淑萍,崗位證,0121210191212001292;質(zhì)量員:史楠,崗位證,0121810691218000468;安全員:李智信,安全生產(chǎn)考核合格證,津建安C2(2016)0003822; | ||||||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、南開(kāi)區(qū)新裕里片區(qū)棚戶改造項(xiàng)目施工總承包工程;2、欽州市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校新校區(qū)項(xiàng)目 |
||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-08-02 | 公示結(jié)束時(shí)間:2025-08-04 | ||||||||
|
|||||||||
監(jiān)督人員 | 明威(哈密)文旅投資有限公司 | 2025年08月02日 | |||||||
提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)本次公示有異議的,可在公示期間向招標(biāo)代理公司或招標(biāo)人以書(shū)面形式提交。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:陳工 18999316031,招標(biāo)人聯(lián)系電話:劉磊 15999119185 | ||||||||
備注 |
本項(xiàng)目最高投標(biāo)限價(jià):36000 萬(wàn)元(大寫(xiě):叁億陸仟萬(wàn)元整),雙方按照實(shí)際工程量進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算價(jià)=施工結(jié)算總價(jià)*(1-b%)+350萬(wàn)元(設(shè)計(jì)費(fèi)),b為下浮率b= %。投標(biāo)報(bào)價(jià)=1-b%。
|
||||||||
說(shuō)明:一式三份,交易中心一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份 |
快捷閱讀