中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2019-445200-48-01-059633 | |||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 揭陽(yáng)至惠來(lái)鐵路 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 新建揭陽(yáng)至惠來(lái)鐵路大南海通用碼頭專用線項(xiàng)目施工總價(jià)承包 | |||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 新建揭陽(yáng)至惠來(lái)鐵路大南海通用碼頭專用線項(xiàng)目施工總價(jià)承包 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 新建揭陽(yáng)至惠來(lái)鐵路大南海通用碼頭專用線項(xiàng)目施工總價(jià)承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年8月5日 9時(shí)0分 | |||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 1.本項(xiàng)目共有6家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,共否決0家投標(biāo)人投標(biāo)文件。 2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審?fù)扑]了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人,所有中標(biāo)候選人資格能力條件均響應(yīng)招標(biāo)文件要求,具體評(píng)標(biāo)得分如下:
|
|||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||
(主)中鐵十二局集團(tuán)有限公司,(成)中鐵十二局集團(tuán)第三工程有限公司,(成)中鐵十二局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 911400001100711840 | 1 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):29925.8348 | (1)按照施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%,單位工程一次性驗(yàn)收合格率達(dá)到100%;(2)試驗(yàn)速度達(dá)到設(shè)計(jì)速度的110%,開(kāi)通速度滿足設(shè)計(jì)速度目標(biāo)值;(3)在合理使用和正常維護(hù)條件下,路基、橋梁、軌道、房屋建筑、“三電”等工程的施工質(zhì)量,滿足設(shè)計(jì)使用壽命期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)要求;(4)杜絕建設(shè)工程質(zhì)量較大及以上事故,工程質(zhì)量缺陷整改到位并達(dá)到設(shè)計(jì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 21.3個(gè)月 | 資格情況:響應(yīng)招標(biāo)文件要求 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件 |
張永勝 | 資質(zhì)資格:晉1142013201403293 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件 |
||||||||||||
(主)中鐵二十四局集團(tuán)有限公司,(成)中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 | 913100001322024481 | 2 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):29926.5229 | (1)按照施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%,單位工程一次性驗(yàn)收合格率達(dá)到100%;(2)試驗(yàn)速度達(dá)到設(shè)計(jì)速度的110%,開(kāi)通速度滿足設(shè)計(jì)速度目標(biāo)值;(3)在合理使用和正常維護(hù)條件下,路基、橋梁、軌道、房屋建筑、“三電”等工程的施工質(zhì)量,滿足設(shè)計(jì)使用壽命期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)要求;(4)杜絕建設(shè)工程質(zhì)量較大及以上事故,工程質(zhì)量缺陷整改到位并達(dá)到設(shè)計(jì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 21.3個(gè)月 | 資格情況:響應(yīng)招標(biāo)文件要求 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件 |
張強(qiáng) | 資質(zhì)資格:滬1332018201902414 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件 |
||||||||||||
(主)中鐵四局集團(tuán)有限公司,(成)中鐵四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 913400001491855256 | 3 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):29928.2004 | (1)按照施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%,單位工程一次性驗(yàn)收合格率達(dá)到100%;(2)試驗(yàn)速度達(dá)到設(shè)計(jì)速度的110%,開(kāi)通速度滿足設(shè)計(jì)速度目標(biāo)值;(3)在合理使用和正常維護(hù)條件下,路基、橋梁、軌道、房屋建筑、“三電”等工程的施工質(zhì)量,滿足設(shè)計(jì)使用壽命期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)要求;(4)杜絕建設(shè)工程質(zhì)量較大及以上事故,工程質(zhì)量缺陷整改到位并達(dá)到設(shè)計(jì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 21.3個(gè)月 | 資格情況:響應(yīng)招標(biāo)文件要求 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件 |
王仕瑜 | 資質(zhì)資格:皖1342023202401888 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件 |
||||||||||||
異議受理部門 | 廣東揭惠鐵路有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)員村街道黃埔大道中668號(hào)城際廣場(chǎng)28樓 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 楊先生 | 聯(lián)系電話 | 020-61869227 | |||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通運(yùn)輸廳地方鐵路處 | 聯(lián)系電話 | 020-83701402 | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號(hào) | |||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年08月05日19時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年08月09日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定。投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||
說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |