標(biāo)段編號:NJGL2500998-02SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標(biāo)價法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 養(yǎng)護(hù)工程甲級 | 施工總承包二級;施工總承包二級;養(yǎng)護(hù)工程乙級;養(yǎng)護(hù)工程不分等級;養(yǎng)護(hù)工程甲級;養(yǎng)護(hù)工程乙級 | 養(yǎng)護(hù)甲級 | |
投標(biāo)報價(元) | 2960600.47 | 3588879.79 | 3599936.17 | |
工期(日歷日) | 100 | 100 | 100 | |
質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 李海峰 | 曹中 | 袁春婷 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇1322013201500374;蘇交安B25G02228 | 蘇232212112448;蘇交安B(17)G01666;NJZ20200193782 | 蘇232131408962;蘇交安B(14)G2A113 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 不符合“投標(biāo)人的項目經(jīng)理、項目總工及專職安全員資格符合招標(biāo)文件規(guī)定?!钡脑u審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
南京昊天路橋工程有限公司 | 不符合“投標(biāo)人的項目經(jīng)理、項目總工及專職安全員資格符合招標(biāo)文件規(guī)定?!钡脑u審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 項目經(jīng)理業(yè)績不符合要求 |
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 不符合“資格評審資料的要求”的評審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 未提供信用中國和國家企業(yè)信用信息截圖 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
1 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 24.28 | 30.18 | 9.16 | 14.34 | 15.00 | 92.96 |
2 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 24.18 | 29.26 | 8.04 | 14.12 | 15.00 | 90.6 |
3 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | 24.14 | 28.52 | 8.70 | 14.22 | 15.00 | 90.58 |
4 | 南京市路橋工程有限公司 | 20.06 | 30.76 | 9.02 | 14.26 | 15.00 | 89.1 |
5 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 20.14 | 30.48 | 8.24 | 14.24 | 15.00 | 88.1 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京蘇通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.20 | 5.00 | 6.40 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | 6.80 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.90 | 5.50 | 7.40 | 7.80 | 7.00 | 7.20 | 7.50 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 5.50 | 7.30 | 7.70 | 7.00 | 6.50 | 7.60 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 5.50 | 7.30 | 7.80 | 7.00 | 7.20 | 7.70 | |
江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.30 | 5.20 | 7.00 | 6.60 | 7.00 | 6.40 | 7.10 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.00 | 5.50 | 7.80 | 7.20 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.20 | 5.60 | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.50 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 5.50 | 7.80 | 7.20 | 8.00 | 7.00 | 7.90 | |
南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.30 | 5.80 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 6.60 | 7.40 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.30 | 5.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.20 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 5.50 | 8.10 | 7.90 | 8.00 | 7.50 | 8.10 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.20 | 5.50 | 7.80 | 8.00 | 7.00 | 7.20 | 8.40 | |
南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.50 | 6.00 | 6.70 | 7.30 | 7.00 | 6.60 | 7.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.50 | 6.50 | 7.50 | 8.10 | 7.00 | 7.50 | 8.30 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.50 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 8.20 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.50 | 7.30 | 7.40 | 8.20 | 8.00 | 7.20 | 8.30 | |
南京市路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.00 | 5.20 | 7.10 | 7.40 | 7.00 | 6.50 | 7.20 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.00 | 5.50 | 8.20 | 8.30 | 8.00 | 7.50 | 8.10 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 6.00 | 7.90 | 8.20 | 8.00 | 7.50 | 8.20 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.10 | 6.50 | 7.90 | 8.40 | 8.00 | 7.50 | 8.10 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年8月7日起,至2025年8月11日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。