項(xiàng)目名稱(chēng) | 上若意境基礎(chǔ)配套建設(shè)項(xiàng)目(二次) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6109003546vyac6yffx001 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 寧陜縣大蒿溝景區(qū)管委會(huì)辦公室 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 康投建設(shè)有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 李歡 | 聯(lián)系電話 | 0915-8100567 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年8月11日 14時(shí)0分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 安康市公共資源交易中心407開(kāi)標(biāo)室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 韓城市方元建設(shè)有限責(zé)任公司 | 魚(yú)建國(guó) 陜261070808596(00) |
548.83081 | |
第2名 | 安康雙翼建設(shè)工程有限公司 | 焦冰 陜261192014548 |
549.491852 | |
第3名 | 炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孫沛沛 豫2412023202400613 |
546.769451 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年8月13日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年8月15日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀