中標候選人公示
投資項目代碼 | 2505-440114-04-01-325991 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市花都巴江貨運有限公司花都港砂石裝卸設備工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 花都港砂石裝卸設備工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 花都港砂石裝卸設備工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 花都港砂石裝卸設備工程(第二次)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年8月11日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
天津成科傳動機電技術股份有限公司 | 91120000724454382C | 1 | 190.000000(萬元) | 合格 | 55天 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見附件 |
劉志超 | 資質資格:二級建造師 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||
江西眾興機電工程有限公司 | 91361129584034713B | 2 | 184.500000(萬元) | 合格 | 合同簽訂后55天 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見附件 |
饒華團 | 資質資格:二級建造師 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||
江蘇瑞騏工程機械有限公司 | 913212823019143911 | 3 | 188.800000(萬元) | 合格 | 合同簽訂后65日歷天內(nèi) | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見附件 |
張榮 | 資質資格:/ 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都巴江貨運有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)新華鎮(zhèn)沿江大道23號花都港口大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 方工 | 聯(lián)系電話 | 020-36869900 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都港貨運聯(lián)營有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-36869900 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)新華鎮(zhèn)花都港內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年08月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年08月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀