標(biāo)段編號(hào):NJGL2501044-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包二級(jí);施工總承包二級(jí);養(yǎng)護(hù)工程乙級(jí);養(yǎng)護(hù)工程不分等級(jí);養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí);養(yǎng)護(hù)工程乙級(jí) | 施工總承包一級(jí) | 施工總承包一級(jí);專業(yè)承包一級(jí);專業(yè)承包二級(jí);施工總承包二級(jí);施工總承包二級(jí);甲級(jí)甲級(jí);乙級(jí)乙級(jí);甲級(jí)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 18811433.00 | 19008432.00 | 19203025.00 | |
工期(日歷日) | 233 | 233 | 233 | |
質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 祝偉偉 | 芮紅輝 | 林金春 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇232212150238;蘇交安B(21)G01824 | 蘇1322022202303496;蘇交安B25G00825 | 蘇1322007200804864;蘇交安B24G01338 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京昊天路橋工程有限公司 | 不符合“投標(biāo)人的資格審查資料符合招標(biāo)文件規(guī)定?!钡脑u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 投標(biāo)人的資格審查資料不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
1 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 24.58 | 31.58 | 8.92 | 14.52 | 15.00 | 94.6 |
2 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 24.30 | 30.70 | 8.72 | 14.56 | 15.00 | 93.28 |
3 | 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 24.22 | 30.66 | 8.88 | 14.50 | 15.00 | 93.26 |
4 | 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 24.38 | 29.68 | 8.46 | 14.40 | 15.00 | 91.92 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.20 | 4.50 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.30 | 5.70 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 6.50 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 6.80 | 6.60 | 6.00 | 7.20 | 7.40 | 6.80 | 7.50 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.10 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | |
江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.40 | 5.60 | 5.50 | 6.40 | 6.20 | 5.70 | 5.80 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 6.90 | 6.50 | 5.50 | 7.20 | 7.20 | 6.40 | 6.60 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | |
南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 4.70 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 7.40 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.70 | 4.10 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.70 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.70 | 4.10 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | |
南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 4.60 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.50 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 6.60 | 6.10 | 6.60 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | 7.40 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 4.50 | 3.60 | 4.30 | 4.40 | 4.60 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 4.50 | 3.60 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.70 | 4.20 | 4.50 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 4.60 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京北部路橋建設(shè)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年8月14日起,至2025年8月18日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。