中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2403-441900-04-01-167777 | |||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣州港新沙港區(qū)1-5號(hào)泊位改擴(kuò)建工程 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州港新沙港區(qū)1-5號(hào)泊位改擴(kuò)建工程施工 | |||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州港新沙港區(qū)1-5號(hào)泊位改擴(kuò)建工程施工 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州港新沙港區(qū)1-5號(hào)泊位改擴(kuò)建工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年8月11日 9時(shí)0分 | |||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||
中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 914401011904321294 | 1 | 22558.238300(萬元) | 合格 | 730日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級(jí) 業(yè)績情況:詳見附件 |
湯明 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級(jí)注冊建造師/粵1442009201015943 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||
中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 91310104132660027E | 2 | 22569.472800(萬元) | 合格 | 730日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級(jí) 業(yè)績情況:詳見附件 |
張文健 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級(jí)注冊建造師/滬1312006200804970 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||
中建筑港集團(tuán)有限公司 | 913702001630428898 | 3 | 22425.497981(萬元) | 合格 | 730日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包壹級(jí) 業(yè)績情況:詳見附件 |
劉樹霞 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級(jí)注冊建造師/魯1372007200805851 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||
異議受理部門 | 廣州港新沙港務(wù)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港區(qū) | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 成工 | 聯(lián)系電話 | 020-82159810 | |||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市港務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 020-83050234 | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)沿江東路406號(hào) | |||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年08月16日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年08月19日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀