一、采購項目名稱、編號
1、項目名稱:2025-2026年度景寧畬族自治縣政府投資項目造價咨詢服務(wù)封閉式框架協(xié)議采購項目
2、項目編號:JNCG2025(KJ)-01
二、征集人的名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
名 稱:景寧畬族自治縣公共資源交易中心
地 址:景寧縣廊橋步行街26號三號樓公共資源交易中心
項目聯(lián)系人:吳適宇
項目聯(lián)系方式:0578-5080715
三、入圍供應(yīng)商名稱、地址及排序
四、最高入圍價格或者最低入圍分值
最低入圍分值:88.81分
五、入圍產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),入圍單價
六、評審小組成員名單
朱賽美,湯勇鋒,林堅,陳興忠(第1標(biāo)項采購人代表),李偉明,葉秀梅,李小軍(第1標(biāo)項采購人代表)
七、資格審查情況
八、符合性審查情況
九、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 92.0 | 95.0 | 90.5 | 90.0 | 92.0 | 90.0 | 89.9 | 91.34 | 0.0 | 91.34 |
1 | 浙江建航工程咨詢有限公司 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 86.0 | 91.5 | 94.0 | 91.0 | 91.07 | 0.0 | 91.07 |
1 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 93.0 | 95.0 | 91.0 | 89.0 | 94.0 | 86.0 | 88.5 | 90.93 | 0.0 | 90.93 |
1 | 浙江處州建設(shè)管理有限公司 | 91.0 | 94.5 | 91.0 | 86.0 | 92.0 | 91.5 | 90.3 | 90.9 | 0.0 | 90.9 |
1 | 浙江致遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 91.5 | 95.0 | 89.0 | 89.0 | 92.5 | 89.0 | 89.6 | 90.8 | 0.0 | 90.8 |
1 | 浙江方圓工程咨詢有限公司 | 90.0 | 94.0 | 88.0 | 89.0 | 92.0 | 91.0 | 91.2 | 90.74 | 0.0 | 90.74 |
1 | 浙江鼎峰工程咨詢有限公司 | 89.5 | 93.5 | 91.0 | 86.0 | 92.5 | 92.0 | 90.1 | 90.66 | 0.0 | 90.66 |
1 | 浙江大興建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 89.0 | 93.0 | 88.0 | 87.0 | 91.0 | 92.0 | 92.5 | 90.36 | 0.0 | 90.36 |
1 | 浙江金穗工程項目管理有限公司 | 88.0 | 93.0 | 89.0 | 88.0 | 91.0 | 93.0 | 90.5 | 90.36 | 0.0 | 90.36 |
1 | 浙江建友工程咨詢有限公司 | 91.0 | 95.0 | 91.0 | 87.5 | 91.0 | 87.0 | 88.9 | 90.2 | 0.0 | 90.2 |
1 | 浙江建科工程項目管理有限公司 | 90.5 | 91.0 | 89.0 | 93.0 | 89.5 | 88.0 | 89.3 | 90.04 | 0.0 | 90.04 |
1 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 89.0 | 93.5 | 91.0 | 88.0 | 91.0 | 86.0 | 89.9 | 89.77 | 0.0 | 89.77 |
1 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 88.5 | 93.0 | 89.0 | 87.0 | 92.5 | 87.0 | 88.7 | 89.39 | 0.0 | 89.39 |
1 | 中緯工程管理咨詢有限公司 | 90.5 | 93.0 | 90.0 | 88.0 | 91.0 | 86.0 | 84.1 | 88.94 | 0.0 | 88.94 |
1 | 浙江鼎力工程項目管理有限公司 | 90.0 | 94.0 | 89.0 | 88.0 | 92.5 | 85.0 | 83.2 | 88.81 | 0.0 | 88.81 |
1 | 麗水市中興工程咨詢有限公司 | 88.5 | 95.0 | 89.0 | 88.5 | 91.5 | 86.0 | 83.0 | 88.79 | 0.0 | 88.79 |
1 | 浙江博凱工程咨詢有限公司 | 90.5 | 93.0 | 88.0 | 88.5 | 93.0 | 85.0 | 83.5 | 88.79 | 0.0 | 88.79 |
1 | 浙江東甌工程造價咨詢有限公司 | 89.0 | 93.5 | 89.0 | 88.5 | 91.5 | 87.0 | 82.7 | 88.74 | 0.0 | 88.74 |
1 | 浙江三凌建設(shè)項目管理有限公司 | 88.5 | 93.5 | 90.0 | 87.0 | 91.0 | 88.0 | 82.7 | 88.67 | 0.0 | 88.67 |
1 | 浙江博宏工程管理咨詢有限公司 | 88.5 | 94.5 | 89.0 | 86.5 | 90.0 | 88.0 | 84.1 | 88.66 | 0.0 | 88.66 |
1 | 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司 | 89.0 | 93.5 | 89.0 | 89.5 | 91.5 | 86.0 | 82.1 | 88.66 | 0.0 | 88.66 |
1 | 浙江至誠工程咨詢有限責(zé)任公司 | 89.0 | 94.5 | 89.0 | 88.0 | 90.0 | 87.0 | 82.9 | 88.63 | 0.0 | 88.63 |
1 | 浙江省成套工程有限公司 | 89.0 | 93.5 | 89.0 | 89.0 | 90.0 | 87.0 | 82.1 | 88.51 | 0.0 | 88.51 |
1 | 浙江明業(yè)項目管理有限公司 | 88.5 | 94.5 | 90.0 | 86.0 | 92.0 | 86.0 | 82.5 | 88.5 | 0.0 | 88.5 |
1 | 浙江中合工程管理有限公司 | 89.5 | 93.5 | 90.0 | 86.0 | 91.0 | 88.5 | 80.9 | 88.49 | 0.0 | 88.49 |
1 | 浙江中誠工程管理科技有限公司 | 90.0 | 94.0 | 89.0 | 88.0 | 91.0 | 86.0 | 81.3 | 88.47 | 0.0 | 88.47 |
1 | 杭州建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 89.5 | 93.0 | 89.0 | 86.0 | 91.0 | 87.0 | 83.1 | 88.37 | 0.0 | 88.37 |
1 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 | 89.5 | 93.5 | 89.0 | 85.0 | 91.0 | 88.0 | 82.5 | 88.36 | 0.0 | 88.36 |
1 | 浙江華夏工程管理有限公司 | 88.5 | 94.5 | 90.0 | 86.0 | 90.0 | 87.0 | 82.4 | 88.34 | 0.0 | 88.34 |
1 | 浙江中際工程項目管理有限公司 | 90.0 | 93.5 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 87.0 | 82.8 | 88.33 | 0.0 | 88.33 |
1 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 89.0 | 93.5 | 90.0 | 84.0 | 90.0 | 90.0 | 81.1 | 88.23 | 0.0 | 88.23 |
1 | 杭州城投建設(shè)有限公司 | 90.5 | 93.5 | 89.0 | 85.0 | 92.0 | 87.0 | 80.5 | 88.21 | 0.0 | 88.21 |
1 | 浙江中明工程咨詢有限公司 | 89.5 | 94.5 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 87.0 | 81.1 | 88.16 | 0.0 | 88.16 |
1 | 浙江首信工程項目管理有限公司 | 88.5 | 93.5 | 89.0 | 84.0 | 92.0 | 88.0 | 81.2 | 88.03 | 0.0 | 88.03 |
1 | 中宏源建設(shè)管理有限公司 | 88.5 | 93.0 | 89.0 | 88.0 | 90.5 | 85.0 | 81.6 | 87.94 | 0.0 | 87.94 |
1 | 溫州市興城工程造價審計咨詢事務(wù)所(普通合伙) | 89.0 | 93.0 | 90.0 | 86.5 | 90.0 | 86.0 | 80.9 | 87.91 | 0.0 | 87.91 |
1 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 88.5 | 93.0 | 89.0 | 85.5 | 91.0 | 86.0 | 82.0 | 87.86 | 0.0 | 87.86 |
1 | 浙江展圖工程咨詢有限公司 | 86.0 | 91.5 | 87.0 | 86.0 | 88.0 | 86.0 | 88.9 | 87.63 | 0.0 | 87.63 |
1 | 浙江策鼎工程項目管理有限公司 | 88.5 | 91.0 | 89.0 | 87.5 | 91.0 | 82.0 | 84.0 | 87.57 | 0.0 | 87.57 |
1 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 88.5 | 94.0 | 89.0 | 84.0 | 91.0 | 86.0 | 80.2 | 87.53 | 0.0 | 87.53 |
1 | 浙江天平投資咨詢有限公司 | 87.5 | 91.0 | 91.0 | 85.0 | 90.0 | 86.0 | 80.6 | 87.3 | 0.0 | 87.3 |
1 | 麗水晨涵工程咨詢有限公司 | 86.0 | 92.0 | 87.0 | 85.0 | 89.5 | 88.0 | 81.2 | 86.96 | 0.0 | 86.96 |
1 | 浙江蟠龍工程審計咨詢有限公司 | 87.0 | 92.5 | 89.0 | 83.0 | 90.0 | 85.0 | 80.2 | 86.67 | 0.0 | 86.67 |
1 | 浙江誠遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 87.0 | 90.5 | 88.0 | 87.0 | 88.5 | 84.0 | 80.2 | 86.46 | 0.0 | 86.46 |
1 | 浙江中投工程管理咨詢有限公司 | 86.0 | 90.5 | 87.0 | 84.5 | 88.0 | 85.0 | 82.4 | 86.2 | 0.0 | 86.2 |
1 | 浙江聯(lián)藝設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 88.5 | 90.0 | 87.0 | 83.0 | 89.0 | 85.0 | 80.3 | 86.11 | 0.0 | 86.11 |
1 | 中海華咨詢有限公司 | 88.0 | 90.5 | 89.0 | 83.0 | 88.0 | 84.0 | 79.9 | 86.06 | 0.0 | 86.06 |
1 | 浙江建銀項目管理咨詢有限公司 | 86.5 | 92.0 | 87.0 | 84.0 | 87.0 | 84.0 | 80.7 | 85.89 | 0.0 | 85.89 |
1 | 融華工程管理有限公司 | 86.0 | 90.0 | 86.0 | 84.0 | 88.0 | 84.0 | 81.8 | 85.69 | 0.0 | 85.69 |
1 | 浙江華域高宇項目管理有限公司 | 87.0 | 90.5 | 87.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 81.1 | 85.66 | 0.0 | 85.66 |
1 | 科信聯(lián)合工程咨詢有限公司 | 87.0 | 92.0 | 88.0 | 81.0 | 88.0 | 84.0 | 79.5 | 85.64 | 0.0 | 85.64 |
1 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | 85.0 | 88.5 | 85.0 | 84.0 | 85.0 | 87.0 | 82.5 | 85.29 | 0.0 | 85.29 |
1 | 浙江大成工程項目管理有限公司 | 83.0 | 87.0 | 84.0 | 83.5 | 85.0 | 82.0 | 80.7 | 83.6 | 0.0 | 83.6 |
1 | 天凌工程科技管理有限公司 | 85.0 | 88.0 | 84.0 | 84.0 | 85.0 | 79.0 | 77.6 | 83.23 | 0.0 | 83.23 |
1 | 浙江中允工程管理有限公司 | 77.0 | 81.0 | 77.0 | 78.0 | 75.0 | 71.0 | 71.0 | 75.71 | 0.0 | 75.71 |
1 | 信永中和工程管理有限公司 | 72.0 | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 66.0 | 75.5 | 71.36 | 0.0 | 71.36 |
十、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十一、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十二、省級以上財政部門規(guī)定的其他事項
無