中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 前鋒水鄉(xiāng)首開區(qū)提升改造建設(shè)方案設(shè)計項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 前鋒水鄉(xiāng)首開區(qū)提升改造建設(shè)方案設(shè)計項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 前鋒水鄉(xiāng)首開區(qū)提升改造建設(shè)方案設(shè)計項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年8月18日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州漢森建筑設(shè)計有限公司 | 914401014553549057 | 1 | 120.700000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
盛宇宏 | 資質(zhì)資格:20044401282 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限公司 | 91440101190504073T | 2 | 126.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
潘秀偉 | 資質(zhì)資格:20074401457 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
建同設(shè)計有限公司 | 91440605981880884P | 3 | 119.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
韋子君 | 資質(zhì)資格:20074401475 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙科技投資有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)海濱路 171 號 1806 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 段工 | 聯(lián)系電話 | 020-62326053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(企業(yè)投資類項目) | 聯(lián)系電話 | 020-39053237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 南沙區(qū)華夢街6號中國鐵建環(huán)球中心5號樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年08月26日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年08月29日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀