廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司、廣州酒家集團(tuán)利口福食品科技有限公司、廣州酒家集團(tuán)股份有限公司中央廚房分公司(以下簡稱“采購人”)就以下項目進(jìn)行采購。經(jīng)采購人確認(rèn),現(xiàn)對本次采購結(jié)果公告如下:
一、項目名稱:廣州酒家集團(tuán)利口福食品公司、廣州酒家集團(tuán)股份有限公司中央廚房分公司日常原料(2025年8月第一批)采購項目
二、項目類別:貨物
三、成交供應(yīng)商、成交金額
采購內(nèi)容 | 項目編號 | 采購方式 | 單位名稱 | 成交金額(元) |
食品原料類 | 202508001 | 詢比采購 | 遂寧市高金食品有限公司 | 381000 |
包裝材料類 | 202508002 | 詢比采購 | 廣州市美時包裝材料有限公司 | 2506000 |
包裝材料類 | 202508003 | 詢比采購 | 佛山市美度天工包裝實業(yè)有限公司 | 623885.6 |
食品原料類 | 202508004 | 詢比采購 | 廣州富迅貿(mào)易有限公司 | 4262341.92 |
食品原料類 | 202508005 | 詢比采購 | 廣州八味緣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1404851.5 |
食品原料類 | 202508006 | 詢比采購 | 廣州沃奧貿(mào)易有限公司 | 2818621.14 |
食品原料類 | 202508007 | 詢比采購 | 中山市石岐米酒貿(mào)易有限公司 | 890192 |
食品原料類 | 202508008 | 詢比采購 | 佛山盛點食品科技有限公司 | 824240 |
食品原料類 | 202508009 | 詢比采購 | 上海秀愛國際貿(mào)易有限公司 | 1687396.5 |
食品原料類 | 202508010 | 詢比采購 | 廣東加福加德食品有限技術(shù)股份有限公司 | 94500 |
食品原料類 | 202508011 | 詢比采購 | 中山市石岐米酒貿(mào)易有限公司 | 648610 |
食品原料類 | 202508012 | 詢比采購 | 廣州鄲馳商貿(mào)有限公司 | 597568.5 |
食品原料類 | 202508013 | 詢比采購 | 綠沃生態(tài)農(nóng)業(yè)(廣州)有限公司 | 597568.5 |
食品原料類 | 202508014 | 詢比采購 | 廣州科品生物科技有限公司 | 529065 |
食品原料類 | 202508015 | 詢比采購 | 廣州市勵智貿(mào)易有限公司 | 2834099.85 |
食品原料類 | 202508016 | 詢比采購 | ?州農(nóng)產(chǎn)國際供應(yīng)鏈有限公司 | 105416 |
包裝材料類 | 202508017 | 詢比采購 | 佛山市順德區(qū)德粘堡實業(yè)有限公司 | 295900 |
代工類 | 202508018 | 詢比采購 | 廣州市德利豐食品有限公司 | 3120500 |
食品原料類 | 202508019 | 詢比采購 | 廣東恒興貿(mào)易有限公司 | 70615 |
食品原料類 | 202508020 | 詢比采購 | 湖南屈原酒業(yè)有限公司 | 988049.6 |
食品原料類 | 202508021 | 詢比采購 | 上海特易安食品科技有限公司 | 531226 |
食品原料類 | 202508022 | 詢比采購 | 廣東廣益科技實業(yè)有限公司 | 1027627.5 |
食品原料類 | 202508023 | 詢比采購 | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 269296 |
包裝材料類 | 202508024 | 詢比采購 | 廣州和澤包裝科技有限公司 | 985000 |
包裝材料類 | 202508025 | 詢比采購 | 佛山市古億科技有限公司 | 69000 |
食品原料類 | 202508026 | 詢比采購 | 廣州沃寶食品科技有限公司 | 371158.9 |
食品原料類 | 202508027 | 詢比采購 | 廣東雅道生物科技有限公司 | 57102.4 |
食品原料類 | 202508028 | 詢比采購 | 廣州嶺南穗糧谷物股份有限公司 | 54600 |
食品原料類 | 202508029 | 詢比采購 | 廣州市勵智貿(mào)易有限公司 | 2834100 |
包裝材料類 | 202508030 | 詢比采購 | 佛山市南海區(qū)景龍吸塑包裝廠 | 55090.8 |
易耗品類 | 202508031 | 詢比采購 | 廣州沃佳瑪科技有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508032 | 詢比采購 | 廣州番禺美特包裝有限公司 | 2087837.16 |
食品原料類 | 202508033 | 詢比采購 | 廣州市合冠貿(mào)易有限公司 | 2643505.4 |
食品原料類 | 202508034 | 詢比采購 | 美奐生物技術(shù)(廣州)有限公司 | 814400 |
食品原料類 | 202508035 | 詢比采購 | ??诟灰泔炍菔称酚邢薰?/td> | 310000 |
食品原料類 | 202508036 | 詢比采購 | 上海晟荃食品有限公司 | 1057500 |
食品原料類 | 202508037 | 詢比采購 | 廣州市錦晟貿(mào)易有限公司 | 1238400 |
食品原料類 | 202508038 | 詢比采購 | 廣州市六合信貿(mào)易有限公司 | 7213698.9 |
食品原料類 | 202508039 | 詢比采購 | 石埠乳業(yè)(廣東)有限公司 | 179400 |
食品原料類 | 202508040 | 詢比采購 | 廣州畬鄉(xiāng)生態(tài)旅游發(fā)展有限公司 | 1250000 |
易耗品類 | 202508041 | 詢比采購 | 中山市雅賽科技有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
易耗品類 | 202508042 | 詢比采購 | 廣州瑞潤科技有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508043 | 詢比采購 | 華瑞新包裝(廣州)有限公司 | 926000 |
食品原料類 | 202508044 | 詢比采購 | 廣州仟淳商貿(mào)有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508045 | 詢比采購 | 廣州德司咖貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508046 | 詢比采購 | 廣州帕丹頓生物科技有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508047 | 詢比采購 | 湖南麒月香食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508048 | 詢比采購 | 廣州番禺美特包裝有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508049 | 詢比采購 | 大山(廣州)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508050 | 詢比采購 | 廣州沃奧貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508051 | 詢比采購 | 廣州市海承行健康管理有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508052 | 詢比采購 | 深圳市聯(lián)合食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508053 | 詢比采購 | 廣州托尼可食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508054 | 詢比采購 | 廣州市勵智貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508055 | 詢比采購 | 廣州市康壽食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508056 | 詢比采購 | 廣州市海珠區(qū)中興印刷廠 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508057 | 詢比采購 | 鶴山市興龍彩印有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508058 | 詢比采購 | 廣州市承毅烘焙食品貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508059 | 詢比采購 | 廣州市勵智貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508060 | 詢比采購 | 廣州市名花香料有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508061 | 詢比采購 | 永好(廣州)國際商貿(mào)有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508062 | 詢比采購 | 廣州帕丹頓生物科技有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508063 | 詢比采購 | 廣州市利世潤貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508064 | 詢比采購 | 廣州鼎一食品集團(tuán)有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508065 | 詢比采購 | 廣州德司咖貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508066 | 詢比采購 | 佛山市南海區(qū)穗蓉食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508067 | 詢比采購 | 廣州市康壽食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508068 | 詢比采購 | 佛山市禪城區(qū)南莊興龍彩色印刷廠 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508069 | 詢比采購 | 鑫成(廣州)供應(yīng)鏈有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508070 | 詢比采購 | 佛山市南海區(qū)景龍吸塑包裝廠 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508071 | 詢比采購 | 廣東廣益科技實業(yè)有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508072 | 詢比采購 | 廣州市勵智貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508073 | 詢比采購 | 廣州市承毅烘焙食品貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508074 | 詢比采購 | 廣州世許貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508075 | 詢比采購 | 永好(廣州)國際商貿(mào)有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508076 | 詢比采購 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)聯(lián)彩創(chuàng)藝包裝廠 | 1944541.86 |
食品原料類 | 202508077 | 詢比采購 | 廣州灝銓商貿(mào)有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508078 | 詢比采購 | 廣州市康壽食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508079 | 詢比采購 | 廣州市同豐食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508080 | 詢比采購 | 廣州市錦晟貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508081 | 詢比采購 | 廣東振東食品科技有限公司 | 150920 |
食品原料類 | 202508082 | 詢比采購 | 廣東環(huán)球水產(chǎn)食品有限公司 | 315000 |
包裝材料類 | 202508083 | 詢比采購 | 廣州市和馨包裝印刷有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508084 | 詢比采購 | 佛山市禪城區(qū)南莊興龍彩色印刷廠 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508085 | 詢比采購 | 廣東順德龍塑新材料包裝有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508086 | 詢比采購 | 廣州市味玨貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
包裝材料類 | 202508087 | 詢比采購 | 廣州市美時包裝材料有限公司 | 88400 |
食品原料類 | 202508088 | 詢比采購 | 廣州市康壽食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508089 | 詢比采購 | 廣州鼎一食品集團(tuán)有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508090 | 詢比采購 | 佛山市南海紅寶蛋類食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508091 | 詢比采購 | 江門市加得食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508092 | 詢比采購 | 江門市加得食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508093 | 詢比采購 | 開平市旭日蛋品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508094 | 詢比采購 | 大山(廣州)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508095 | 詢比采購 | 廣州德司咖貿(mào)易有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508096 | 詢比采購 | 佛山市南海區(qū)荔江農(nóng)產(chǎn)品種植場 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508097 | 詢比采購 | 廣州仟淳商貿(mào)有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508098 | 詢比采購 | ?州農(nóng)產(chǎn)國際供應(yīng)鏈有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
代工類 | 202508099 | 詢比采購 | 梅州市金綠家禽屠宰有限公司 | 3762000 |
食品原料類 | 202508100 | 詢比采購 | 廣州市味玨貿(mào)易有限公司 | 272021.4 |
食品原料類 | 202508101 | 詢比采購 | 廣州世許貿(mào)易有限公司 | 240203.1 |
食品原料類 | 202508102 | 詢比采購 | 廣州東興農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508103 | 詢比采購 | 廣州市新南農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508104 | 詢比采購 | 湖南蓮美食品股份有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508105 | 詢比采購 | 湖南蓮美食品股份有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508106 | 詢比采購 | 廣州華糖食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508107 | 詢比采購 | 廣州市康壽食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508108 | 詢比采購 | 廣州市盛洲德威糧油食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508109 | 詢比采購 | 廣州八味緣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 101446.6 |
食品原料類 | 202508110 | 詢比采購 | 廣州和美瑞貿(mào)易有限公司 | 319561.36 |
食品原料類 | 202508111 | 詢比采購 | 廣州東興農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508112 | 詢比采購 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)永興耀禾糧食加工廠 | 137000 |
食品原料類 | 202508113 | 詢比采購 | 遂寧市高金食品有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
食品原料類 | 202508114 | 詢比采購 | 廣州東興農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 | 按實際需求量結(jié)算 |
采購人名稱:廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司、廣州酒家集團(tuán)利口福食品科技有限公司、廣州酒家集團(tuán)股份有限公司中央廚房分公司
采購聯(lián)系人:陳綺琪
聯(lián)系電話:18928874503
地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號
廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司
廣州酒家集團(tuán)利口福食品科技有限公司
廣州酒家集團(tuán)股份有限公司中央廚房分公司
2025年09月01日