標(biāo)段編號(hào):GLSZ2501177-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省廣播電視集團(tuán)有限公司的江蘇省廣播電視集團(tuán)有限公司紫金塔塔前廣場(chǎng)景觀提升改造工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 13955555.90 | 13918928.18 | 13811381.00 | |
工期(日歷日) | 100 | 100 | 100 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉小忠 | 楊浩 | 龔現(xiàn)太 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 贛建安B(2017)1006145;贛1362021202200160 | 201926700060;蘇建安B(2010)1007453;蘇232101005090 | 魯1372016201717967;魯建安B(2018)8018556 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 信州區(qū)三江全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目(一期)-旅游環(huán)線附屬配套設(shè)施提升項(xiàng)目(I)建設(shè)施工合同 | |
合同價(jià)格 | 131799609.46元;總包合同 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 上饒市信州區(qū),北至信江,南至志敏大道,東至豐溪河,西至櫧溪南路。 | |||
開工時(shí)間 | 2022年09月21日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年03月28日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉小忠 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 上饒市信州區(qū)城市管理局 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 北大青鳥時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園(暫名)附屬景觀及室外總布項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 16931536.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江省嘉興市 | |||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊浩 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 嘉興國(guó)晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 棗莊龜山生態(tài)提升項(xiàng)目(二期) | |
合同價(jià)格 | 41609741.92元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 棗莊市新城龜山公園內(nèi) | |||
開工時(shí)間 | 2023年04月20日 | |||
竣工時(shí)間 | 2025年01月10日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 龔現(xiàn)太 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 薛城區(qū)新城市政園林中心 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京城建生態(tài)環(huán)境有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)(招標(biāo)控制價(jià))的; | 南京城建生態(tài)環(huán)境有限公司部分分部分項(xiàng)清單投標(biāo)單價(jià)為負(fù)值,經(jīng)評(píng)委投票表決,該單位廢標(biāo)。 |
蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 材料品牌承諾不符合要求 |
揚(yáng)州三信建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)業(yè)績(jī) |
江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未提供材料品牌表 |
南京眾潯建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未提供材料品牌表 |
江蘇桃源綠化工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未提供材料品牌表 |
南京市第七建筑安裝工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書 |
江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 材料品牌承諾不符合要求 |
蘇州盛韻生態(tài)環(huán)境建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 材料品牌承諾表不符合要求 |
四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未提供材料品牌表 |
江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未提供材料品牌表,未提供招標(biāo)文件要求的承諾書 |
中翎建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未提供大氣污染防治承諾書 |
南通華源市政工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未提供材料品牌表 |
瀚森園林有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 材料品牌承諾不符合要求 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.91 | 99.91 |
2 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.75 | 99.75 |
3 | 棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 99.29 | 99.29 |
4 | 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 | 98.31 | 98.31 |
5 | 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 98.31 | 98.31 |
6 | 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 98.21 | 98.21 |
7 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 97.95 | 97.95 |
8 | 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 97.85 | 97.85 |
9 | 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.49 | 97.49 |
10 | 常州市武進(jìn)華夏花木園林集團(tuán)有限公司 | 97.15 | 97.15 |
11 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 97.00 | 97 |
12 | 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 96.69 | 96.69 |
13 | 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 96.39 | 96.39 |
14 | 安徽縱立建筑工程有限公司 | 95.88 | 95.88 |
15 | 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 95.84 | 95.84 |
16 | 江蘇星美環(huán)境建設(shè)有限公司 | 95.73 | 95.73 |
17 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 95.55 | 95.55 |
18 | 深圳市中航科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.44 | 95.44 |
19 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 95.07 | 95.07 |
20 | 江蘇凱進(jìn)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 94.86 | 94.86 |
21 | 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 | 94.52 | 94.52 |
22 | 青島新大地園林工程有限公司 | 93.93 | 93.93 |
23 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.81 | 93.81 |
24 | 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 | 93.66 | 93.66 |
25 | 南京開林園林綠化工程有限公司 | 93.44 | 93.44 |
26 | 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 93.43 | 93.43 |
27 | 精立建設(shè)有限公司 | 93.42 | 93.42 |
28 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 93.37 | 93.37 |
29 | 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 | 92.95 | 92.95 |
30 | 江蘇啟航建設(shè)工程有限公司 | 92.75 | 92.75 |
31 | 南京錦輝園林有限公司 | 92.41 | 92.41 |
32 | 江蘇全業(yè)信建設(shè)有限公司 | 91.08 | 91.08 |
33 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.02 | 91.02 |
34 | 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 90.31 | 90.31 |
35 | 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 | 89.47 | 89.47 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況 (無(wú))
7、擬定中標(biāo)人:
洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月4日起,至2025年9月8日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人:
江蘇省廣播電視集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:
025-83187958
招標(biāo)代理:
江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
025-84795996
行政監(jiān)管部門:
南京市鼓樓區(qū)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-83159677
快捷閱讀