投資項(xiàng)目代碼 | 2507-440204-12-01-498337 | ||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣東省武江監(jiān)獄“十二五”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目室外訓(xùn)練場工程 | ||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省武江監(jiān)獄“十二五”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目室外訓(xùn)練場工程施工 | ||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省武江監(jiān)獄“十二五”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目室外訓(xùn)練場工程施工 | ||||||
公示名稱 | 廣東省武江監(jiān)獄“十二五”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目室外訓(xùn)練場工程施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||
開標(biāo)日期 | 2025年9月9日 | ||||||
評標(biāo)情況 | 對通過初步評審的投標(biāo)文件進(jìn)行綜合得分匯總?cè)缦拢?/span> | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 綜合得分 | |||
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 80.00 | 16.57 | 99.75 | 98.48 | |||
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 80.00 | 17.60 | 99.05 | 98.47 | |||
韶關(guān)市住宅建筑工程有限公司 | 80.00 | 16.70 | 99.31 | 98.27 | |||
粵北建設(shè)工程有限公司 | 80.00 | 16.10 | 99.56 | 98.18 | |||
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 80.00 | 16.30 | 99.44 | 98.18 | |||
韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 80.00 | 16.50 | 99.15 | 98.09 | |||
廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 16.47 | 99.04 | 98.01 | |||
廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 78.00 | 16.77 | 98.86 | 97.22 | |||
韶關(guān)市武江建筑工程有限公司 | 77.00 | 15.17 | 99.05 | 96.30 | |||
廣西農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 | 74.00 | 16.43 | 99.04 | 95.60 | |||
廣東省建筑裝飾集團(tuán)公司 | 67.00 | 15.57 | 96.31 | 90.81 | |||
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 58.00 | 15.97 | 98.22 | 88.52 | |||
仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 47.00 | 15.17 | 99.03 | 84.29 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9257619.86元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 質(zhì)量目標(biāo):合格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 工期(交貨期) | 120個(gè)日歷天 | ||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳新添 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級注冊建造師: 粵2442006200801420 安全生產(chǎn)考核合格證書: 粵建安B(2007)0003441 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包壹級 證書編號:D144158278 安全生產(chǎn)許可證證書編號: (粵)JZ安許證字[2023]006205 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9322035.85元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 質(zhì)量目標(biāo):合格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 工期(交貨期) | 120個(gè)日歷天 | ||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張修雷 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級注冊建造師: 粵2442006200901693 安全生產(chǎn)考核合格證書: 粵建安B(2008)0007932 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244248802 安全生產(chǎn)許可證證書編號: (粵)JZ安許證字[2023]002593 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市住宅建筑工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9297506.76元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 質(zhì)量目標(biāo):合格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 工期(交貨期) | 120個(gè)日歷天 | ||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳旭智 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級注冊建造師: 粵2442008200807041 安全生產(chǎn)考核合格證書: 粵建安B(2009)0002779 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包壹級 證書編號:D144018721 安全生產(chǎn)許可證證書編號: (粵)JZ安許證字[2023]002123 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 廣東省武江監(jiān)獄 | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市北郊黃崗 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 采購辦 | 聯(lián)系電話 | 0751-8117209 | ||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 韶關(guān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-8892601 | ||||
聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)芙蓉東路5號 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年9月11日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年9月16日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:廣東省武江監(jiān)獄
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東盛遠(yuǎn)招標(biāo)有限公司
2025年9月11日