標(biāo)段編號(hào):GLGL2500269-08SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 南京友成電力工程有限公司 | 江蘇中中電力工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包二級(jí) | 施工總承包二級(jí) | 施工總承包二級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 26214545.00 | 26500734.00 | 26794349.00 | |
工期(日歷日) | 192 | 192 | 192 | |
質(zhì)量 | 合格,滿足招標(biāo)文件要求 | 合格,滿足招標(biāo)文件要求 | 合格,滿足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡加政 | 趙禮平 | 賈伯亮 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇232161612003 | 蘇232161705034;蘇建安B(2017)1000690 | 蘇建安B(2017)1011038;蘇232161701648;243200000221240343 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京友成電力工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 江蘇中中電力工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京新唐電力工程有限公司 | 不符合“招標(biāo)公告載明的投標(biāo)人資格要求?!钡脑u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件的要求 |
南京明夏市政工程有限公司 | 不符合“投標(biāo)人按照“投標(biāo)人須知前附表”3.4.1及10.3項(xiàng)的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金?!钡脑u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求。 |
江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 不符合“招標(biāo)公告載明的投標(biāo)人資格要求?!钡脑u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 項(xiàng)目經(jīng)理不滿足招標(biāo)文件要求。 |
南京宏淳水電安裝工程有限公司 | 不符合“投標(biāo)人按照“投標(biāo)人須知前附表”3.4.1及10.3項(xiàng)的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金。”的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 未按招標(biāo)文件要求提交保證金。 |
南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 不符合“招標(biāo)公告載明的投標(biāo)人資格要求?!钡脑u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | 不符合“招標(biāo)公告載明的投標(biāo)人資格要求?!钡脑u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 項(xiàng)目經(jīng)理不滿足招標(biāo)文件要求。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
1 | 南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 20.00 | 22.70 | 20.00 | 18.20 | 14.14 | 95.04 |
2 | 南京友成電力工程有限公司 | 20.00 | 22.05 | 20.00 | 17.58 | 12.00 | 91.63 |
3 | 江蘇中中電力工程有限公司 | 20.00 | 21.98 | 20.00 | 17.36 | 12.00 | 91.34 |
4 | 江蘇勁馳電力工程有限公司 | 20.00 | 20.18 | 20.00 | 16.92 | 12.00 | 89.1 |
5 | 江蘇川能電力實(shí)業(yè)有限公司 | 19.00 | 20.84 | 19.00 | 15.58 | 12.00 | 86.42 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇中中電力工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.60 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.40 | 6.50 | 5.90 | 6.60 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.10 | 3.50 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.70 | 2.30 | 2.70 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.90 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | |
江蘇勁馳電力工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.30 | 3.30 | 4.70 | 4.20 | 4.00 | 3.60 | 4.00 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.50 | 4.50 | 6.60 | 6.50 | 5.50 | 4.80 | 5.80 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.50 | 2.70 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 3.10 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.00 | 2.10 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 2.10 | 2.50 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.80 | 2.00 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | |
南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.70 | 3.70 | 4.70 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.80 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.70 | 5.00 | 6.80 | 6.60 | 6.40 | 6.20 | 6.80 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.40 | 3.20 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.80 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.90 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.60 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.80 | 2.30 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |
南京友成電力工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.70 | 4.00 | 4.90 | 4.20 | 3.50 | 4.70 | 4.70 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.60 | 6.00 | 6.60 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 6.70 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.40 | 3.20 | 3.80 | 3.20 | 3.80 | 3.20 | 3.60 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.90 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.75 | 2.20 | 2.40 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | |
江蘇川能電力實(shí)業(yè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 3.80 | 4.80 | 4.10 | 4.40 | 4.20 | 4.20 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.20 | 5.00 | 6.50 | 6.20 | 6.30 | 5.00 | 6.00 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.70 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | 2.20 | 2.70 | 2.20 | 2.10 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.70 | 2.20 | 2.50 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.00 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 2.10 | 2.50 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月17日起,至2025年9月19日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。