一、項目編號:1499002025CGK02277
二、項目名稱:山西省全民所有自然資源資產清查
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 山西鴻景匯盈科技發(fā)展有限公司 | 東中環(huán)長風東高速口南200米定遠商務商務樓5層 | 總報價:1119900(元) | 90.64 |
2 | 山西原源地產評估咨詢有限公司 | 太原市迎澤區(qū)桃園北路72號12幢12層1208號 | 總報價:2897000(元) | 90.83 |
3 | 山西地科勘察有限公司 | 太原市小店區(qū)體育西路918號長風畫卷小區(qū)C座2單元2801號 | 總報價:2126000(元) | 88.59 |
4 | 中化學華晉工程有限公司 | 山西省示范區(qū)大昌南路23號理化樓3層 | 總報價:1371500(元) | 85.91 |
5 | 山西至源土地規(guī)劃設計有限公司 | 太原市杏花嶺區(qū)新建路152號萬達公館3幢1單元0201號中區(qū) | 總報價:1737100(元) | 91.93 |
6 | 山西中勤信息技術有限公司 | 太原市小店區(qū)長治路227號高新國際A座17層 | 總報價:2198000(元) | 91.09 |
7 | 山西農谷智慧科技有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區(qū)唐槐產業(yè)園唐槐路100號13幢1-4層D區(qū)生產廠房(戊類)2號 | 總報價:1496800(元) | 93.0 |
8 | 中色藍圖科技股份有限公司 | 北京市朝陽區(qū)北苑 5 號院四區(qū) 8 號樓 702 室 | 總報價:1698555(元) | 85.7 |
9 | 山西元圖測繪有限公司 | 太原市杏花嶺區(qū)府西街67號13幢401-406號 | 總報價:2095000(元) | 88.38 |
10 | 山西鼎航偉業(yè)勘測規(guī)劃設計有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)南中環(huán)街529號清控創(chuàng)新基地D座23層完美時空公司眾創(chuàng)空間第069工位 | 總報價:1261800(元) | 88.7 |
11 | 北京新興華安智慧科技有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號四區(qū)5號樓6層01室 | 總報價:2890000(元) | 90.73 |
12 | 中國煤炭地質總局物測隊 | 河北省邢臺市團結西大街141號 | 總報價:2742000(元) | 85.96 |
13 | 中城航遙(北京)信息工程有限公司 | 北京市房山區(qū)卓秀北街6號院7號樓12層 | 總報價:2998800(元) | 91.37 |
14 | 山西舜航時空科技有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區(qū)學府產業(yè)園創(chuàng)業(yè)街27號科宇信息產業(yè)大廈205室 | 總報價:2358000(元) | 91.56 |
15 | 山西省地質調查院有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區(qū)科技創(chuàng)新城緯六街3號 | 總報價:2787000(元) | 90.84 |
16 | 山西省第五地質工程勘察院有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)廣宣街26號 | 總報價:2250000(元) | 90.29 |
17 | 山西華冶勘測工程技術有限公司 | 太原市小店區(qū)龍城大街107號中國冶金地質總局三局地質科研樓14-16層 | 總報價:2930000(元) | 90.72 |
18 | 山西地山規(guī)劃設計咨詢有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)科技街3號1905室 | 總報價:2530000(元) | 89.55 |
19 | 航天宏圖信息技術股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)翠湖北環(huán)路2號院4號樓一層101 | 總報價:2143000(元) | 91.57 |
20 | 山西青河規(guī)劃設計有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號諾德清華里A座718-719室 | 總報價:2832000(元) | 90.6 |
21 | 山西近自然農林科技咨詢有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)富力城C區(qū)7號樓2單元1003室 | 總報價:2079500(元) | 90.77 |
22 | 山西凱豐達測繪有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)平陽路南中環(huán)街口中途港小區(qū)1幢2單元1701 | 總報價:1882400(元) | 90.0 |
23 | 中晉環(huán)境科技有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)龍城大街107號中國冶金地質總局三局科研樓19-21層 | 總報價:1681000(元) | 91.42 |
24 | 山西省第二地質工程勘察院有限公司 | 山西省侯馬市程王路東61號 | 總報價:2701350(元) | 89.96 |
25 | 南京國圖信息產業(yè)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慧路18號聯(lián)創(chuàng)科技大廈A座12、13、18樓 | 總報價:3025000(元) | 89.8 |
26 | 山西省地質勘查局二一四地質隊有限公司 | 山西省運城市鹽湖區(qū)東城街道禹都大道487號 | 總報價:2728000(元) | 79.92 |
27 | 武漢光谷信息技術股份有限公司 | 武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)高新大道888號高農生物園總部A區(qū)19#樓 | 總報價:3358000(元) | 86.83 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 采購包1 | 建立與完善森林、草原資源資產清查價格體系 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年10月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源清查價格體系更新和完善;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
2 | 采購包2 | 建立與完善土地資源資產清查價格體系 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年10月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源清查價格體系更新和完善;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
3 | 采購包3 | 建立與完善礦產資源資產清查價格體系 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年10月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源清查價格體系更新和完善;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
4 | 采購包4 | 建設用地資源資產(第一組:大同、朔州)實物量清查、經濟價值核算、使用權狀況清查 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;12月上旬前,完成基準時點的使用權狀況清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
5 | 采購包5 | 建設用地資源資產(第二組:太原、忻州)實物量清查、經濟價值核算、使用權狀況清查 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;12月上旬前,完成基準時點的使用權狀況清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
6 | 采購包6 | 建設用地資源資產(第三組:呂梁、晉中)實物量清查、經濟價值核算、使用權狀況清查,牽頭本類型資產清查技術問題協(xié)調 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;12月上旬前,完成基準時點的使用權狀況清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
7 | 采購包7 | 建設用地資源資產(第四組:長治、晉城、陽泉)實物量清查、經濟價值核算、使用權狀況清查 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;12月上旬前,完成基準時點的使用權狀況清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
8 | 采購包8 | 建設用地資源資產(第五組:臨汾、運城)實物量清查、經濟價值核算、使用權狀況清查 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;12月上旬前,完成基準時點的使用權狀況清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
9 | 采購包9 | 農用地資源資產(第一組:大同、朔州、忻州、太原)實物量清查、經濟價值核算 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
10 | 采購包10 | 農用地資源資產(第二組:陽泉、晉中、長治)實物量清查、經濟價值核算 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
11 | 采購包11 | 農用地資源資產(第三組:呂梁、臨汾、運城、晉城)實物量清查、經濟價值核算,牽頭本類型資產清查技術問題協(xié)調 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
12 | 采購包12 | 未利用地資源資產(第一組:大同、朔州、忻州、呂梁、陽泉)實物量清查、經濟價值核算 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
13 | 采購包13 | 未利用地資源資產(第二組:太原、晉中、長治、晉城、臨汾、運城)實物量清查、經濟價值核算,牽頭本類型資產清查技術問題協(xié)調 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
14 | 采購包14 | 未確定使用權國有建設用地資源資產實物量清查、經濟價值核算 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
15 | 采購包15 | 省級礦產資源資產(第一組:大同、朔州、忻州、陽泉)實物量清查、經濟價值核算、使用權狀況清查 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;12月上旬前,完成基準時點的使用權狀況清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
16 | 采購包16 | 省級礦產資源資產(第二組:呂梁、太原、晉中)實物量清查、經濟價值核算、使用權狀況清查 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;12月上旬前,完成基準時點的使用權狀況清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
17 | 采購包17 | 省級礦產資源資產(第三組:長治、晉城、臨汾、運城)實物量清查、經濟價值核算、使用權狀況清查,牽頭本類型資產清查技術問題協(xié)調 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;12月上旬前,完成基準時點的使用權狀況清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
18 | 采購包18 | 森林資源資產(第一組:大同、朔州、忻州、陽泉)實物量清查、經濟價值核算 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
19 | 采購包19 | 森林資源資產(第二組:呂梁、太原、晉中)實物量清查、經濟價值核算 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
20 | 采購包20 | 森林資源資產(第三組:長治、晉城、臨汾、運城)實物量清查、經濟價值核算,牽頭本類型資產清查技術問題協(xié)調 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
21 | 采購包21 | 草原資源資產(第一組:大同、朔州、忻州、陽泉)實物量清查、經濟價值核算,牽頭本類型資產清查技術問題協(xié)調 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
22 | 采購包22 | 草原資源資產(第二組:長治、晉城、臨汾、運城)實物量清查、經濟價值核算 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
23 | 采購包23 | 草原資源資產(第三組:太原、呂梁、晉中)實物量清查、經濟價值核算 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查和價值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
24 | 采購包24 | 濕地和水資源資產實物量清查 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日為基準時點的本類型資源實物量清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
25 | 采購包25 | 省級數(shù)據庫建設及成果運用分析 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年12月上旬前,完成2023年12月31日為基準時點的全部工作。2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
26 | 采購包26 | 成果質量檢查 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年12月上旬前,完成2023年12月31日為基準時點的全部工作。2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
27 | 采購包27 | 成果匯總 | 所投包內的全部服務內容 | 以招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準 | 2025年12月上旬前,完成2023年12月31日為基準時點的全部工作。2026年5月底前,完成2025年12月31日為時點的上述工作任務 | 合格 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
魏文娟,王雪嬌,高峰,徐敏,張亞賓,張鋒(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27包采購人代表),李東躍(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27包采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:代理費收費標準:采購代理服務費參照原“計價格【2002】1980號文”、“發(fā)改辦價格【2003】857號文”和發(fā)改價格【2011】534號規(guī)定的收費標準收取
2.代理服務收費金額(元):684338.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:山西省自然資源廳
地 址:太原市望景路3號
聯(lián)系方式:0351-6168393
2.采購代理機構信息
名 稱:山西華辰投資咨詢管理有限公司
地 址:太原市桃園北路38號銘鼎國際1110室
聯(lián)系方式:0351-5262896轉611
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:周洋、原艷斌、張煒
電 話:0351-5262896轉611
附件信息:
885.4K
427.4K
483.3K
404.3K
308.4K
306.0K
265.0K
446.2K
637.5K
294.1K
298.4K
