標段編號:NJGL2500440-18SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標價法
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京西部路橋集團有限公司 | 南京市路橋工程有限公司 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包一級;甲級甲級;乙級乙級;甲級甲級 | 養(yǎng)護工程甲級 | 施工總承包一級;甲級甲級 | |
投標報價 | 26009466.00 | 26200880.00 | 26389024.00 | |
工期(日歷日) | 96 | 96 | 96 | |
質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |
項目負責人 | 謝孟卓 | 俞潔 | 顧裕超 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 蘇1322023202404733;蘇交安B24G00631 | 蘇交安B(20)G02414;蘇1322023202403352 | 蘇交安B(20)G00126;蘇1322022202301499 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京西部路橋集團有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 南京市路橋工程有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
1 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 24.54 | 31.74 | 9.10 | 14.56 | 15.00 | 94.94 |
2 | 南京西部路橋集團有限公司 | 24.66 | 31.30 | 9.04 | 14.54 | 15.00 | 94.54 |
3 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 24.40 | 30.58 | 9.02 | 14.30 | 15.00 | 93.3 |
4 | 南京市路橋工程有限公司 | 24.06 | 29.92 | 8.84 | 14.36 | 15.00 | 92.18 |
5 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 24.06 | 28.24 | 8.48 | 14.12 | 15.00 | 89.9 |
6 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 24.12 | 27.98 | 8.42 | 14.02 | 15.00 | 89.54 |
7 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | 24.00 | 27.74 | 8.26 | 14.14 | 15.00 | 89.14 |
8 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 23.80 | 27.68 | 8.12 | 13.92 | 15.00 | 88.52 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京市路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 6.00 | 5.20 | 6.00 | 6.30 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.40 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.20 | 7.30 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.50 | |
南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.10 | 4.20 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.10 | 6.10 | 5.60 | 4.50 | 4.60 | 5.90 | 5.70 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 7.20 | 6.40 | 5.00 | 5.50 | 6.80 | 6.50 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | |
南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.30 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 4.20 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.80 | 5.80 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | 5.70 | 5.60 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 7.50 | 6.40 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.40 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 4.20 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 4.20 | |
南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.30 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.40 | 4.60 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 6.10 | 6.50 | 6.50 | 5.20 | 6.10 | 6.50 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 7.40 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.60 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 4.60 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 3.60 | 4.30 | 4.60 | |
南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 4.60 | 4.70 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.20 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 6.40 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 7.10 | 7.50 | 7.50 | 5.70 | 7.50 | 7.40 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.60 | 4.70 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.70 | 4.70 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.70 | 4.70 | |
南京西部路橋集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.70 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 4.60 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.30 | 5.80 | 6.50 | 6.50 | 5.20 | 6.30 | 6.40 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 4.60 | 4.60 | |
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.70 | 4.10 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.60 | 4.90 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 5.60 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.30 | 5.10 | 6.40 | 6.50 | 5.50 | 6.60 | 6.50 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.60 | 3.90 | 4.00 | 4.50 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 4.10 | |
南京蘇通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.30 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.20 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 4.30 | 5.60 | 5.50 | 4.80 | 5.80 | 5.80 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.40 | 5.00 | 6.40 | 7.00 | 5.70 | 6.80 | 6.40 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.30 | 3.90 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.30 |
7、擬定中標人:
南京西部路橋集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年9月25日起,至2025年9月29日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
