項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 312國道(惠暨大道-鳳翔路)DN800、DN1000污水管改遷工程施工

項(xiàng)目編號: E4301000001035654

標(biāo)段名稱: GXQGG312-SG

標(biāo)段編號: E4301000001035654010435

詳細(xì)說明:

經(jīng)評標(biāo)委員會評審,312國道(惠暨大道-鳳翔路)DN800、DN1000污水管改遷工程施工,GXQGG312-SG
第一中標(biāo)候選人:無錫市正豐建設(shè)工程有限公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=a41ffd935a994913bb29a087bebfbf9d),預(yù)期中標(biāo)價格19285858.00(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:浦正
第二中標(biāo)候選人:無錫市公用水務(wù)投資有限公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=1badef60ed9f459e960111e210167ae3),預(yù)期中標(biāo)價格19295000.67(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊磊
第三中標(biāo)候選人:無錫市給排水工程有限責(zé)任公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=8881b34c25da4d82ba3e43db5b1ced4a),預(yù)期中標(biāo)價格19635867.29(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:包正平
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司企業(yè)業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求。若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請?jiān)?025-09-30日到2025-10-11日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出。異議聯(lián)系人:馮工(招標(biāo)人)、馮丹丹(招標(biāo)代理)   聯(lián)系電話:0510-82759821(招標(biāo)人)、15195963722(招標(biāo)代理)

                          

單位名稱 評價內(nèi)容 權(quán)重分 評委打分 綜合得分合計
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5
濟(jì)南普利供水工程有限公司 總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8 8 8.5 8.2 8.5 84.32
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績 10 8 8 8 7 7
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 8 7.9 8 8 8.5
項(xiàng)目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 8 8 8.5 7.8 8.7
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12
進(jìn)度計劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 8 8.1 8.6 7.8 8.5
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績 15 12 11 12 13 12
無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7.5 8.1 8 8.4 7.5 84.3
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績 10 7 8.2 9 7 9
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 8 8.2 8 8.2 6.5
項(xiàng)目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 8 8.1 7.5 7.9 6.5
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
進(jìn)度計劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 7.5 7.9 8 8.3 7.5
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績 15 11 10 12 12 10
無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 總體施工組織布置及規(guī)劃 10 9.5 8.1 9.5 8.8 9.3 89.2
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績 10 8 7.5 9.5 9 8
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 9 8 9.5 9.2 9.6
項(xiàng)目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 9 7.9 9 8.5 9.3
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12
進(jìn)度計劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 9 8 9.5 8.8 9.5
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績 15 12 12 14 14 13
江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體施工組織布置及規(guī)劃 10 7 8.5 7 8.2 7 81.78
企業(yè)業(yè)績 20 18 18 18 18 18
項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績 10 7 8.5 7 7 7
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 7.5 8.5 6.5 8 6.5
項(xiàng)目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 7 8.4 7 8 7
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 7 8.3 7.5 8.5 6.5
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績 15 12 13 9.5 12 11
無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8.5 8 8 8.5 7 84.98
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績 10 8 8 9 9 8
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 8.5 8.3 8 8.6 7.5
項(xiàng)目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 8.5 8.1 8.5 8.9 7.5
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12
進(jìn)度計劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 8.5 8.2 8.5 8.8 6.5
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績 15 12 11 12 14 11
無錫市公用水務(wù)投資有限公司 總體施工組織布置及規(guī)劃 10 8 8.4 8 8.6 7.5 84.94
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工的任職資格與業(yè)績 10 8 8.3 8.5 8 7
主要施工方案、重難點(diǎn)分析 10 8 7.6 8 7.9 7
項(xiàng)目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 10 8 8 7.5 8 8.3
履約信譽(yù) 15 12 12 12 12 12
進(jìn)度計劃及工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 8 8 8.2 8.4 8.5
項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格與業(yè)績 15 12 12 13 14 14

 


異議聯(lián)系人: 馮工(招標(biāo)人)、馮丹丹(招標(biāo)代理)       聯(lián)系電話:0510-82759821(招標(biāo)人)、15195963722(招標(biāo)代理)

發(fā)布時間: 2025-09-30

評標(biāo)地點(diǎn): 無錫市公共資源交易中心

評標(biāo)完成日期: 2025-09-30 00:00:00

快捷閱讀