葉集區(qū)洪集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)續(xù)建項(xiàng)目(二次)
項(xiàng)目編號(hào) | E341504001001098 | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A02-1234140076900449XQ-20231103-001279-5 |
信息來源 | 六安市公共資源交易中心葉集區(qū)分中心 | 項(xiàng)目所在地 | 安徽省·六安市·葉集區(qū) |
信息發(fā)布時(shí)間 | 2023-11-03 10:39:22 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
項(xiàng)目審批信息
項(xiàng)目名稱 | 葉集區(qū)洪集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)續(xù)建項(xiàng)目(二次) | ||
項(xiàng)目法人 | 六安市葉集區(qū)洪集鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目地址 | 安徽省·六安市·葉集區(qū) |
文號(hào) | 葉發(fā)改審批[2023]6號(hào) | 立項(xiàng)批文名稱 | 六安市葉集區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于葉集區(qū)洪集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)續(xù)建項(xiàng)目建議書的批復(fù) |
項(xiàng)目審批單位 | 六安市葉集區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
投資統(tǒng)一代碼 | 2302-341504-04-01-975803 | 代理機(jī)構(gòu) | 安徽金之誠工程管理有限公司 |
交易平臺(tái) | 六安市公共資源交易平臺(tái) | 項(xiàng)目建立時(shí)間 |
招標(biāo)項(xiàng)目信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 葉集區(qū)洪集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)續(xù)建項(xiàng)目(二次) | ||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | E341504001001098 | ||
招標(biāo)內(nèi)容與范圍 及招標(biāo)方案說明 |
本工程主要施工內(nèi)容為:沿鎮(zhèn)區(qū)洪安路及二道河以南105 國道兩側(cè)埋設(shè)污水收集管網(wǎng),其中管徑 DN1000 污水管網(wǎng)長度138m,管徑 DN600 污水管長度 1577m,管徑 DN500 污水管長度 111m,管徑DN400污水管長度979,管經(jīng)DN300污水管長度4820m,管徑DN160污水連接管長度 4600m,管徑 DN80 壓力管長度約 1565m,并設(shè) 387 座檢查井、22 座化糞池,同時(shí)配備 3 座污水提升泵站。本項(xiàng)目投資約990 萬元。具體詳見該項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單。 | ||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽金之誠工程管理有限公司 |
是否PPP項(xiàng)目 | 否 | 建立時(shí)間 | 2023-11-03 10:55:02 |
監(jiān)督部門名稱 | 六安市葉集區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 監(jiān)督部門編號(hào) | 11341504MB0U56554B |
審核部門名稱 | 六安市葉集區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 審核部門編號(hào) | 11341504MB0U56554B |
標(biāo)段信息
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 估算價(jià)(萬元) |
1 | E341504001001098001 | 葉集區(qū)洪集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)續(xù)建項(xiàng)目(二次) | 990.0 |