項目動態(tài)
地區(qū) | 標題 | 行業(yè) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|
廣東省 | 汕尾110千伏華僑輸變電工程核準前公示 | 電力工業(yè) | 10-29 |
江西省 | 年產80萬噸磷化工項目簽約 | 化工醫(yī)藥 | 10-28 |
河南省 | 國家夏商文明考古研究中心項目開工 | 房產建筑 | 10-28 |
湖北省 | 和縣至襄陽高速公路天堂寨支線項目正式開工 | 交通運輸 | 10-28 |
廣東省 | 廣東微容電子科技有限公司微容科技智慧工廠項目開工 | 房產建筑,機械電子 | 10-28 |
北京市 | 北京平谷地方鐵路馬坊站新場區(qū)項目開建 | 房產建筑 | 10-28 |
湖北省 | 湖北三季度集中開工2203個重大項目 | 房產建筑 | 10-28 |
浙江省 | 溫州市2024年第三季度重大項目集中簽約開工 | 房產建筑 | 10-28 |
吉林省 | 吉林梅花頭部經濟產業(yè)園項目開工 | 房產建筑 | 10-28 |
甘肅省 | 慶陽50萬千瓦風光一體化項目開工 | 電力工業(yè) | 10-28 |
湖北省 | 長江中游荊江河段航道整治二期工程全面開工 | 交通運輸 | 10-28 |
福建省 | 中核集團漳州核電4號機組核島開工 | 電力工業(yè) | 10-26 |
青海省 | 青海最大鉀肥復合造粒及水溶肥項目開工 | 化工醫(yī)藥 | 10-26 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆格羅夫木壘氫儲能調峰電站及風光氫儲車一體化項目開工 | 電力工業(yè) | 10-26 |
甘肅省 | 玉門紅柳泉三期800兆瓦風電工程開工 | 電力工業(yè) | 10-26 |
內蒙古自治區(qū) | 阿右旗景新塔木素400MW防沙治沙光伏項目開工 | 電力工業(yè) | 10-26 |
江蘇省 | 金倫高端紡織新材料產業(yè)園項目開工 | 輕紡食品 | 10-26 |
甘肅省 | 甘肅首個萬噸級碳纖維項目正式開工 | 化工醫(yī)藥 | 10-26 |
四川省 | 四川達州擬建1200MW電網側共享儲能電站項目 | 電力工業(yè) | 10-26 |
廣東省 | 220千伏厚德站第三臺主變擴建工程核準前公示 | 電力工業(yè) | 10-26 |
廣東省 | 110千伏領館站擴建第三臺主變工程核準前公示 | 電力工業(yè) | 10-26 |
河南省 | 嘉魚縣24個項目集中開工 | 房產建筑 | 10-25 |
天津市 | 天津濱海機場三期改擴建工程計劃明年全面開工 | 交通運輸 | 10-25 |
安徽省 | 國營蕪湖機械廠高端裝備制造項目開工 | 房產建筑,機械電子 | 10-25 |
廣東省 | 中廣核臺山端芬風電場改造項目核準前公示 | 電力工業(yè) | 10-25 |
廣東省 | 中廣核臺山廣海風電場改造項目核準前公示 | 電力工業(yè) | 10-25 |
廣東省 | 中廣核臺山汶村風電場改造項目核準前公示 | 電力工業(yè) | 10-25 |
廣東省 | 佛山110千伏廣佛輸變電工程核準前公示 | 電力工業(yè) | 10-25 |
廣東省 | 佛山220千伏北區(qū)輸變電工程核準前公示 | 電力工業(yè) | 10-25 |
廣東省 | 順德樂從鋼鐵世界分布式光伏項目接入系統(tǒng)工程核準前公示 | 電力工業(yè) | 10-25 |
環(huán)評公示
審批公示
- 神木市朝源礦業(yè)有限公司產能核增(180萬t/a)項目環(huán)境影響評價信息公告
- 關于陜西神北聚能熱力有限公司神木市大柳塔鎮(zhèn)集中供熱擴建工程項目環(huán)境影響評價文件的公示
- 第六采油廠2025年產能建設項目環(huán)境影響評價文件及公眾參與說明報批前公示
- 定邊采油廠張崾先區(qū)塊亮馬臺單元張崾先集輸完善工程環(huán)境影響評價信息公示(二次公示)
- 長慶油田分公司第二采氣廠2025年產能建設工程環(huán)境影響評價信息公示
- 第八采油廠2025年定邊區(qū)域產能建設工程環(huán)境影響評價二次公示
- 馮地坑鎮(zhèn)任塬村鉆井廢棄物資源化利用及處理處置建設項目公眾參與第一次公示
- 陜西鑫誠泰能源發(fā)展有限公司70萬噸/年氣化廢渣綜合利用項目環(huán)境影響報告表報批前公示
- 長慶油田分公司第八采油廠2024年老油田改造項目環(huán)境影響報告書征求意見稿公示
- 榆林綠能新能源有限公司垃圾焚燒發(fā)電技改項目環(huán)境影響評價第一次公開情況
- 長慶油田分公司第八采油廠2025年定邊區(qū)域產能建設工程環(huán)境影響評價報告書報批前公示
- 長慶油田分公司第八采油廠2024年老油田改造項目環(huán)境影響評價文件及公眾參與說明報批前公示
- [備案]2504-320724-89-01-541193年產5000噸氨基葡萄糖、1000噸脯氨酸項目
- [備案]2506-321012-89-05-254315頤養(yǎng)院項目
- [備案]2412-320311-89-01-781317徐州新途新能源科技有限公司_中化地質礦山總局江蘇地質勘查院350kw屋頂分布式光伏項目
- [備案]2209-320322-89-01-991362中國石化銷售股份有限公司江蘇徐州沛縣迎賓加油站改造項目
- [備案]2411-320371-89-03-379977江蘇微邁思半導體科技有限公司年產泛半導體設備零部件4500臺(套)項目
- [備案]2506-320560-89-05-401497吉創(chuàng)未來(蘇州)新能源充電服務有限公司吳中區(qū)國泰新村充電站項目
- [備案]2506-320803-89-01-551023淮安區(qū)利旺谷物倉庫項目
- [備案]2506-321081-89-01-238914揚州源邦制造有限公司年產50萬噸新型智能化建筑材料項目
- [備案]2506-321081-89-01-756368江蘇意和智能制造有限公司年產3000套大數(shù)據中心設備箱項目
- [備案]2506-321171-89-01-307989鎮(zhèn)江經開區(qū)丁卯工業(yè)企業(yè)低碳基礎設施建設項目
- [備案]2506-320161-89-01-548161APM系統(tǒng)相關設施配套項目
- [備案]2506-320724-89-01-451733新建年產300萬件水口鉗項目