中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2016-440200-55-01-803384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 北江航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 北江航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程(橋梁工程)長(zhǎng)來(lái)大橋施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 北江航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程(橋梁工程)長(zhǎng)來(lái)大橋施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱(chēng) | 北江航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程(橋梁工程)長(zhǎng)來(lái)大橋施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年9月23日 11時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 91420100177685789E | 1 | 7785.329900(萬(wàn)元) | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥75;質(zhì)量等級(jí):合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥90;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | 1080日歷天 | 資格情況:公路工程施工總承包特級(jí) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件 |
詳見(jiàn)附件 | 資質(zhì)資格:詳見(jiàn)附件 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交第二公路工程局有限公司 | 91610000220521254B | 2 | 7782.162100(萬(wàn)元) | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥75;質(zhì)量等級(jí):合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥90;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | 1080日歷天 | 資格情況:公路工程施工總承包特級(jí) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件 |
詳見(jiàn)附件 | 資質(zhì)資格:詳見(jiàn)附件 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 911400001100711840 | 3 | 7784.780665(萬(wàn)元) | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥75;質(zhì)量等級(jí):合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥90;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | 1080日歷天 | 資格情況:公路工程施工總承包特級(jí) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件 |
詳見(jiàn)附件 | 資質(zhì)資格:詳見(jiàn)附件 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén) | 韶關(guān)市粵丹工程管理有限公司 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市湞江區(qū)啟明北路12號(hào)韶關(guān)市交通旅游投資集團(tuán)有限公司四樓A404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 相先生 | 聯(lián)系電話 | 15875125031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 廣東省交通運(yùn)輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號(hào),省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年09月24日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年09月28日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀