中標候選人公示
投資項目代碼 | 2501-440111-17-05-542907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州北環(huán)高速公路廣園立交橋支座更換項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州北環(huán)高速公路廣園立交橋支座更換項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州北環(huán)高速公路廣園立交橋支座更換項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州北環(huán)高速公路廣園立交橋支座更換項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月29日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州公路工程集團有限公司 | 91440101190435178U | 1 | 959.598600(萬元) | 養(yǎng)護工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 90個日歷天。 | 資格情況:橋梁養(yǎng)護甲級資質(zhì) 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
陜西交控凱達路橋工程建設有限公司 | 9161000075211174XD | 2 | 957.605700(萬元) | 養(yǎng)護工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 90個日歷天。 | 資格情況:橋梁養(yǎng)護甲級資質(zhì) 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保利長大工程有限公司 | 914400001903345106 | 3 | 960.734300(萬元) | 養(yǎng)護工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 90個日歷天。 | 資格情況:橋梁養(yǎng)護甲級資質(zhì) 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州北環(huán)智能交通科技有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)沙太南路312號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李小姐 | 聯(lián)系電話 | 020-37393966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市交通運輸局建設管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-38180056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天河南二路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月01日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月07日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀