中標候選人公示
投資項目代碼 | 2102-442000-04-01-699892 | |||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣澳高速公路南沙至珠海段改擴建工程 | |||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣澳高速公路南沙至珠海段改擴建工程復雜通航條件下既有橋梁防撞綜合措施研究 | |||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣澳高速公路南沙至珠海段改擴建工程復雜通航條件下既有橋梁防撞綜合措施研究 | |||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣澳高速公路南沙至珠海段改擴建工程復雜通航條件下既有橋梁防撞綜合措施研究中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月6日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||
上海船舶運輸科學研究所有限公司 | 913101154248751347 | 1 | 總報價(萬元):262.84 | 滿足法律規(guī)定、規(guī)范標準、合同約定和發(fā)包人要求,成果滿足相關(guān)行業(yè)主管部門的審批要求 | 自合同簽訂之日起至合同結(jié)算之日止 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
伏耀華 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||
同濟大學建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司 | 9131000013328457XD | 2 | 總報價(萬元):265.03 | 滿足法律規(guī)定、規(guī)范標準、合同約定和發(fā)包人要求,成果滿足相關(guān)行業(yè)主管部門的審批要求 | 自合同簽訂之日起至合同結(jié)算之日止 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
沈錢斌 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||||||||
異議受理部門 | 京珠高速公路廣珠段有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省中山市南朗鎮(zhèn)關(guān)塘村京珠高速公路廣珠段改擴建管理處 | |||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 屈志楚 | 聯(lián)系電話 | 19886418198 | |||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省公路建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-29005370 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市珠江東路32號利通廣場5312室 | |||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月10日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年06月13日00時00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀