項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 鹽射高速2025年通信、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | DBGS2025-FW-0025 | ||||||||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | 資金來(lái)源 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-11 09:28 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-14 09:28 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1、項(xiàng)目概況:為了鹽射高速監(jiān)控、通信系統(tǒng)相關(guān)軟件和硬件(含監(jiān)控系統(tǒng)、情報(bào)板系統(tǒng)、通信線路和設(shè)備、ETC門架系統(tǒng))等機(jī)電系統(tǒng)正常運(yùn)行,系統(tǒng)故障能夠及時(shí)解決,擬實(shí)施鹽射高速2025年監(jiān)控、通信系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目。 2、采購(gòu)范圍:鹽射高速所轄路段監(jiān)控和通信系統(tǒng)軟件、硬件相關(guān)巡檢、維護(hù)及服務(wù),確保系統(tǒng)、設(shè)備的長(zhǎng)效、穩(wěn)定運(yùn)營(yíng),主要包括以下部分: (1)監(jiān)控系統(tǒng):包括道路攝像機(jī)、情報(bào)板、站區(qū)200米攝像機(jī)以及相關(guān)存儲(chǔ)、解碼、匯聚設(shè)備等軟件和硬件的定期巡檢、維護(hù)工作。 (2)通信系統(tǒng):包括主干網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)鏈路及設(shè)備的定期巡檢、維護(hù)工作。 (3)ETC門架系統(tǒng):ETC門架硬件設(shè)備的定期巡檢、維護(hù)工作及ETC門架軟件后續(xù)升級(jí)、部署、配置、監(jiān)測(cè)、維護(hù)、計(jì)費(fèi)模塊功能及性能測(cè)試等服務(wù)。 (4)技術(shù)培訓(xùn):進(jìn)行相關(guān)的監(jiān)控和通信系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn),提供必要的技術(shù)力量和條件。 3、最高響應(yīng)限價(jià):人民幣33.66萬(wàn)元整(含稅,含采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi))。響應(yīng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)超出最高響應(yīng)限價(jià)的,其響應(yīng)將被否決。 4、服務(wù)期限:合同簽訂之日起1年。 5、服務(wù)地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 6、質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):合格,滿足國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)人要求。 7、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目劃分1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段(包)編號(hào): DBGS2025-FW-0025-01。 |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 江蘇東部高速公路管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 李鋼 | 聯(lián)系人電話 | 0515-88882505 | ||||||
采購(gòu)代理 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 葉婷、崔進(jìn) | 聯(lián)系人電話 | 025-82281998/18651814296 |
|
鹽射高速2025年通信、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇高速公路信息工程有限公司 |
298900.8 |
武壽春 |
1、 宿淮鹽公司2023年度機(jī)電系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目合同(宿淮鹽)
2、 宿淮鹽公司2024年度機(jī)電系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目合同(宿淮鹽)
3、 連徐公司2023年度三大系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目
4、 連徐公司2024年度三大系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目
5、 2023年度寧宿徐高速三大系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)合同
6、 京滬公司2023年三大系統(tǒng)硬件維護(hù)及ETC門架硬件維護(hù)項(xiàng)目
7、 溧馬高速2023年度三大系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目維護(hù)服務(wù)合同
8、 2024年度寧宿徐高速三大系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)合同 |
/ |
2 |
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 |
306300 |
韋勇 |
1、2022-2024年度江蘇省高速公路經(jīng)營(yíng)管理中心三大系統(tǒng)日常駐點(diǎn)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目WH4標(biāo)段
2、南京公路發(fā)展集團(tuán)有限公司2022年三大系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目SDXTWH-03標(biāo)段
3、南京公路集團(tuán)三大系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目(2023年)
4、南京公路集團(tuán)三大系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目(2024)
5、2025~2027年度江蘇省高速公路經(jīng)營(yíng)管理中心三大系 統(tǒng)日常駐點(diǎn)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 WH4標(biāo)段 |
/ |
3 |
江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 |
309600 |
戴繼超 |
1、淮南管理處路段2023年度機(jī)電系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目
2、2022-2024年度江蘇省高速公路經(jīng)營(yíng)管理中心三大系統(tǒng)日常駐點(diǎn)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目WH7標(biāo)段
3、2022-2024年度江蘇省高速公路經(jīng)營(yíng)管理中心三大系統(tǒng)日常駐點(diǎn)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目WH1標(biāo)段
4、南京公路集團(tuán)三大系統(tǒng)維護(hù)(2022年度)
5、南京公路集團(tuán)三大系統(tǒng)維護(hù)(2023年度)
6、南京公路集團(tuán)三大系統(tǒng)維護(hù)(2024年度) |
/ |
其他說(shuō)明 | \ |
---|
|
鹽射高速2025年通信、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 41.88 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 44.36 | ||||||||
東方世紀(jì)科技股份有限公司 | 40.86 | ||||||||
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 44.50 | ||||||||
江蘇高速公路信息工程有限公司 | 45.32 | ||||||||
江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 43.92 |
|
鹽射高速2025年通信、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 92.58 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方世紀(jì)科技股份有限公司 | 89.01 | ||||||||
江蘇高速公路信息工程有限公司 | 95.30 | ||||||||
江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 92.88 | ||||||||
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 93.79 | ||||||||
江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 91.05 |
快捷閱讀