標(biāo)段編號(hào):NJGL2500788-02SGGH
標(biāo)段類(lèi)別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 南京市路橋工程有限公司 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 專(zhuān)業(yè)承包一級(jí);養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí) | 施工總承包二級(jí);養(yǎng)護(hù)工程不分等級(jí) | 施工總承包一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包二級(jí);專(zhuān)業(yè)承包二級(jí);施工總承包二級(jí);施工總承包二級(jí);專(zhuān)業(yè)承包二級(jí);甲級(jí)甲級(jí);乙級(jí)乙級(jí);甲級(jí)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 36098599.34 | 36547200.31 | 36832521.23 | |
工期(日歷日) | 72 | 72 | 72 | |
質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳存榮 | 吳超 | 嚴(yán)海鵬 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇1322022202409748;蘇232192002797;蘇交安B25G00753 | 蘇1322019202003772;蘇交安B24G01155 | 蘇1322023202405739;蘇交安B24G00678 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京市路橋工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 南京市2022年度普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)大中修工程施工2022SG1標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | 67449102.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年04月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張凱 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 南京市2024年部分國(guó)省干線(xiàn)公路路面養(yǎng)護(hù)(路面及附屬設(shè)施改造)工程 | |
合同價(jià)格 | 217075886.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320100 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年06月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬沖 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱(chēng) | 南京市2022年度普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)大中修工程施工2022SG1標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 67449102.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年04月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張凱 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱(chēng) | 南京市2022年度普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)大中修工程施工2022SG2標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 110384807.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年05月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫傳龍負(fù)責(zé)人(陳存榮項(xiàng)目副經(jīng)理) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 2024年下半年南京市普通國(guó)省道集中小修工程2024JXSG4標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | 25309631.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320100(江蘇省/南京市) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年11月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳存榮 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 2024年下半年南京市普通國(guó)省道集中小修工程2024JXSG4標(biāo)段 | |
合同價(jià)格 | 25309631.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320100(江蘇省/南京市) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年11月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳存榮 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱(chēng) | 2024年上半年南京市普通國(guó)省道集中小修工程 | ||
合同價(jià)格 | 2991309.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320100(江蘇省/南京市) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年06月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李振中負(fù)責(zé)人(陳存榮項(xiàng)目副經(jīng)理) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱(chēng) | 南京市2022年度普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)大中修工程施工2022SG2標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 110384807.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年05月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫傳龍負(fù)責(zé)人(陳存榮項(xiàng)目副經(jīng)理) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京昊天路橋工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 2023年度南京市普通國(guó)省道標(biāo)志標(biāo)線(xiàn)更新改造與維護(hù)工程 |
合同價(jià)格 | 6491718.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年04月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳偉 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 2023年江寧區(qū)農(nóng)村公路高質(zhì)量提檔升級(jí)工程施工SG2標(biāo) | |
合同價(jià)格 | 55411628.30元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年08月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 龐佳迪 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市江寧區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||
合同名稱(chēng) | 江寧區(qū)普通國(guó)省道一級(jí)公路中央分隔帶護(hù)欄完善提升工程 施工JNHLTS-SG1標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 40146444.58元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320100 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年10月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年01月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳超 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市江寧區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||
合同名稱(chēng) | 2023年度南京市普通國(guó)省道標(biāo)志標(biāo)線(xiàn)更新改造與維護(hù)工程 | ||
合同價(jià)格 | 6491718.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年04月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳偉 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 江寧區(qū)普通國(guó)省道一級(jí)公路中央分隔帶護(hù)欄完善提升工程 施工JNHLTS-SG1標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | 40146444.58元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320100 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年10月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年01月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳超 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市江寧區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 2023年江寧區(qū)農(nóng)村公路高質(zhì)量提檔升級(jí)工程施工SG1標(biāo) | |
合同價(jià)格 | 131590558元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年08月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳超(項(xiàng)目副經(jīng)理) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市江寧區(qū)人民政府湖熟街道辦事處 | ||
合同名稱(chēng) | 江寧區(qū)普通國(guó)省道一級(jí)公路中央分隔帶護(hù)欄完善提升工程 施工JNHLTS-SG1標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 40146444.58元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320100 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年10月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年01月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳超 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市江寧區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||
合同名稱(chēng) | 江寧區(qū)2021-2022年度國(guó)省干線(xiàn)及縣道公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 65730777.62元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年01月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳超 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市江寧區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 2021年度246省道南京至溧水公路江寧段工程PPP項(xiàng)目已通段日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 3647054元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年01月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)海鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京寧郎線(xiàn)省道項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 002省道(原337省道)南京段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目(江寧段)已通路段日常養(yǎng)護(hù)及中小修工程 | |
合同價(jià)格 | 18982113.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年11月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)海鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市江寧交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 2021年度246省道南京至溧水公路江寧段工程PPP項(xiàng)目已通段日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 3647054元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年01月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)海鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京寧郎線(xiàn)省道項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 2020年度246省道南京至溧水公路江寧段工程PPP項(xiàng)目已通段日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 3420855元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年01月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年01月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)海鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京寧郎線(xiàn)省道項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 2021年度246省道南京至溧水公路江寧段工程PPP項(xiàng)目已通段日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 3647054元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年01月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)海鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京寧郎線(xiàn)省道項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 002省道(原337省道)南京段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目(江寧段)已通路段日常養(yǎng)護(hù)及中小修工程 | |
合同價(jià)格 | 18982113.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年11月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)海鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市江寧交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 2021年度246省道南京至溧水公路江寧段工程PPP項(xiàng)目已通段日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 3647054元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年01月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)海鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京寧郎線(xiàn)省道項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 2020年度246省道南京至溧水公路江寧段工程PPP項(xiàng)目已通段日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 3420855元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年01月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年01月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)海鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京寧郎線(xiàn)省道項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
1 | 南京市路橋工程有限公司 | 24.58 | 31.74 | 9.16 | 14.60 | 15.00 | 95.08 |
2 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 24.40 | 30.62 | 8.80 | 14.48 | 15.00 | 93.3 |
3 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 24.34 | 30.68 | 8.64 | 14.44 | 15.00 | 93.1 |
4 | 南京交通工程有限公司 | 24.14 | 29.72 | 8.46 | 14.36 | 15.00 | 91.68 |
5 | 南京路友道路工程有限公司 | 24.12 | 29.68 | 8.40 | 14.38 | 15.00 | 91.58 |
6 | 蘇州交通工程集團(tuán)有限公司 | 24.04 | 27.94 | 8.24 | 14.14 | 15.00 | 89.36 |
7 | 徐州市交通工程總承包有限公司 | 22.08 | 28.80 | 8.14 | 14.18 | 15.00 | 88.2 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
蘇州交通工程集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 5.10 | 5.50 | 6.10 | 6.10 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | 4.20 | 4.00 | |
徐州市交通工程總承包有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.30 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.30 | 3.70 | 4.30 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 8.50 | 7.50 | 7.80 | 8.60 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 6.60 | 6.00 | 6.50 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 5.40 | 6.20 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.00 | 4.30 | |
南京交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 3.50 | 4.00 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 8.10 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.40 | 7.50 | 8.00 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 6.70 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.40 | 5.20 | 6.00 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | |
南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.50 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 9.10 | 8.50 | 8.00 | 8.90 | 7.40 | 9.20 | 9.50 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 6.90 | 7.00 | 6.50 | 7.20 | 5.20 | 7.50 | 7.30 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 5.60 | 6.80 | 6.50 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.40 | |
南京路友道路工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.80 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 8.80 | 8.00 | 8.80 | 8.50 | 7.20 | 8.00 | 9.30 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 6.80 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 5.60 | 7.00 | 7.20 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 6.30 | 5.50 | 6.20 | 6.10 | 5.20 | 6.00 | 6.50 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | |
南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.20 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 9.20 | 9.00 | 8.50 | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 9.20 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 7.40 | 6.50 | 7.20 | 7.10 | 6.00 | 7.50 | 6.80 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.30 | 5.60 | 6.50 | 6.00 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.40 | 3.80 | 4.50 | 4.30 | |
南京市路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 9.30 | 9.00 | 9.50 | 8.80 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 7.30 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 6.10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.50 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京市路橋工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月14日起,至2025年6月16日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。