標(biāo)段編號:NJGL2500788-03SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標(biāo)價法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包一級 | 施工總承包一級 | ||
投標(biāo)報價(元) | 3101745.08 | 3127690.10 | 3161870.60 | |
工期(日歷日) | 122 | 122 | 122 | |
質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周銀安 | 征步華 | 姚家昌 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 其他資質(zhì);其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì);其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 233213008053320121;ND12304781 | P050320170123 | 201926700198;JZGC2131272008 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 京杭運(yùn)河浙江段三級航道整治工程嘉興段(江蘇吳江段)航道整治工程綠化景觀施工項(xiàng)目 |
合同價格 | 1654521.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省蘇州市吳江段 | ||
開工時間 | 2021年03月12日 | ||
竣工時間 | 2021年04月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周銀安 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州市水運(yùn)工程建設(shè)指揮部 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 邳州市高新區(qū)道路養(yǎng)護(hù)附屬綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目五標(biāo)段 | |
合同價格 | 184400.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 邳州市高新區(qū) | ||
開工時間 | 2021年10月25日 | ||
竣工時間 | 2022年10月24日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周銀安 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇建秋高科集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 2019-2022年漣水縣327省道綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目 | ||
合同價格 | 494000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 漣水縣327省道兩側(cè) | ||
開工時間 | 2019年07月12日 | ||
竣工時間 | 2022年07月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周銀安 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 漣水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
合同名稱 | 京杭運(yùn)河浙江段三級航道整治工程嘉興段(江蘇吳江段)航道整治工程綠化景觀施工項(xiàng)目 | ||
合同價格 | 1654521.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省蘇州市吳江段 | ||
開工時間 | 2021年03月12日 | ||
竣工時間 | 2021年04月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周銀安 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州市水運(yùn)工程建設(shè)指揮部 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 京杭運(yùn)河浙江段三級航道整治工程嘉興段(江蘇吳江段)航道整治工程綠化景觀施工項(xiàng)目 |
合同價格 | 1654521.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省蘇州市吳江段 | ||
開工時間 | 2021年03月12日 | ||
竣工時間 | 2021年04月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周銀安 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州市水運(yùn)工程建設(shè)指揮部 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 邳州市高新區(qū)道路養(yǎng)護(hù)附屬綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目五標(biāo)段 | |
合同價格 | 184400.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 邳州市高新區(qū) | ||
開工時間 | 2021年10月25日 | ||
竣工時間 | 2022年10月24日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周銀安 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇建秋高科集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 2019-2022年漣水縣327省道綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目 | ||
合同價格 | 494000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 漣水縣327省道兩側(cè) | ||
開工時間 | 2019年07月12日 | ||
竣工時間 | 2022年07月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周銀安 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 漣水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
合同名稱 | 京杭運(yùn)河浙江段三級航道整治工程嘉興段(江蘇吳江段)航道整治工程綠化景觀施工項(xiàng)目 | ||
合同價格 | 1654521.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省蘇州市吳江段 | ||
開工時間 | 2021年03月12日 | ||
竣工時間 | 2021年04月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周銀安 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州市水運(yùn)工程建設(shè)指揮部 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 連云港市G233墩尚段路域環(huán)境提升工程G233DS-LYHJTS-SG標(biāo)段 |
合同價格 | 4555831.18元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 連云港市G233墩尚段路 | ||
開工時間 | 2023年11月20日 | ||
竣工時間 | 2024年02月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 征步華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 連云港市贛榆區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 346國道東段(S240-智慧大道)環(huán)境提升工程施工項(xiàng)目G346-HJTS-1標(biāo)段 | |
合同價格 | 3337566.10元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 346國道東段(S240-智慧大道) | ||
開工時間 | 2024年07月15日 | ||
竣工時間 | 2024年11月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 征步華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鎮(zhèn)江市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 連云港市G233墩尚段路域環(huán)境提升工程G233DS-LYHJTS-SG標(biāo)段 | ||
合同價格 | 4555831.18元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 連云港市G233墩尚段路 | ||
開工時間 | 2023年11月20日 | ||
竣工時間 | 2024年02月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 征步華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 連云港市贛榆區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 江蘇·淮安食品科技產(chǎn)業(yè)園道路景觀項(xiàng)目綠化景觀工程 | ||
合同價格 | 4845100.04元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省淮安市食品科技產(chǎn)業(yè)園 | ||
開工時間 | 2022年05月24日 | ||
竣工時間 | 2022年12月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 征步華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇洪澤食品科技產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 連云港市G233墩尚段路域環(huán)境提升工程G233DS-LYHJTS-SG標(biāo)段 |
合同價格 | 4555831.18元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 連云港市G233墩尚段路 | ||
開工時間 | 2023年11月20日 | ||
竣工時間 | 2024年02月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 征步華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 連云港市贛榆區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 346國道東段(S240-智慧大道)環(huán)境提升工程施工項(xiàng)目G346-HJTS-1標(biāo)段 | |
合同價格 | 3337566.10元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 346國道東段(S240-智慧大道) | ||
開工時間 | 2024年07月15日 | ||
竣工時間 | 2024年11月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 征步華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鎮(zhèn)江市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 連云港市G233墩尚段路域環(huán)境提升工程G233DS-LYHJTS-SG標(biāo)段 | ||
合同價格 | 4555831.18元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 連云港市G233墩尚段路 | ||
開工時間 | 2023年11月20日 | ||
竣工時間 | 2024年02月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 征步華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 連云港市贛榆區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 江蘇·淮安食品科技產(chǎn)業(yè)園道路景觀項(xiàng)目綠化景觀工程 | ||
合同價格 | 4845100.04元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省淮安市食品科技產(chǎn)業(yè)園 | ||
開工時間 | 2022年05月24日 | ||
竣工時間 | 2022年12月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 征步華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇洪澤食品科技產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 射陽至鹽城高速公路綠化工程施工項(xiàng)目SY-81標(biāo)段 |
合同價格 | 7706119.05元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 射陽縣 | ||
開工時間 | 2022年05月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚家昌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇鹽射高速公路有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 328國道寧揚(yáng)交界至龍池互通段改擴(kuò)建工程 | |
合同價格 | 6927415.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時間 | 2024年06月29日 | ||
竣工時間 | 2024年09月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚家昌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 射陽至鹽城高速公路綠化工程施工項(xiàng)目SY-81標(biāo)段 | ||
合同價格 | 7706119.05元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 射陽縣 | ||
開工時間 | 2022年05月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚家昌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇鹽射高速公路有限公司 | ||
合同名稱 | 如皋市龍游河三期綠化景觀及配套工程一標(biāo)段 | ||
合同價格 | 20066506.05元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 如皋市 | ||
開工時間 | 2021年03月18日 | ||
竣工時間 | 2021年07月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚家昌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 如皋市城建投資有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 射陽至鹽城高速公路綠化工程施工項(xiàng)目SY-81標(biāo)段 |
合同價格 | 7706119.05元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 射陽縣 | ||
開工時間 | 2022年05月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚家昌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇鹽射高速公路有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 328國道寧揚(yáng)交界至龍池互通段改擴(kuò)建工程 | |
合同價格 | 6927415.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時間 | 2024年06月29日 | ||
竣工時間 | 2024年09月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚家昌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 射陽至鹽城高速公路綠化工程施工項(xiàng)目SY-81標(biāo)段 | ||
合同價格 | 7706119.05元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 射陽縣 | ||
開工時間 | 2022年05月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚家昌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇鹽射高速公路有限公司 | ||
合同名稱 | 如皋市龍游河三期綠化景觀及配套工程一標(biāo)段 | ||
合同價格 | 20066506.05元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 如皋市 | ||
開工時間 | 2021年03月18日 | ||
竣工時間 | 2021年07月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚家昌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 如皋市城建投資有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
保通建設(shè)工程有限公司 | 不符合“投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辨:”的評審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 未按招標(biāo)文件的要求提供相應(yīng)承諾書。 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽(yù) | |||
1 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 23.40 | 31.22 | 8.66 | 14.52 | 15.00 | 92.8 |
2 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 22.80 | 31.03 | 8.54 | 14.42 | 15.00 | 91.79 |
3 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.56 | 30.68 | 8.46 | 14.33 | 15.00 | 91.03 |
4 | 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 | 22.96 | 30.60 | 8.36 | 14.30 | 14.14 | 90.36 |
5 | 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 22.38 | 29.56 | 8.08 | 14.24 | 12.00 | 86.26 |
6 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 22.30 | 28.32 | 8.16 | 14.20 | 12.00 | 84.98 |
7 | 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 | 21.86 | 28.48 | 8.02 | 14.04 | 12.00 | 84.4 |
8 | 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 | 22.18 | 28.18 | 7.84 | 14.06 | 12.00 | 84.26 |
9 | 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 | 19.70 | 28.04 | 7.94 | 14.00 | 13.13 | 82.81 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.30 | 4.00 | 3.70 | 4.20 | 4.50 | 3.50 | 3.80 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 7.80 | 7.50 | 7.70 | 8.30 | 8.20 | 7.50 | 7.50 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 6.30 | 7.00 | 6.50 | 7.40 | 7.60 | 6.50 | 6.10 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 5.50 | 5.00 | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 3.90 | 3.50 | 3.80 | 3.90 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | |
揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.60 | 4.20 | 4.50 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 8.40 | 8.50 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 8.50 | 9.20 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 7.10 | 7.00 | 7.50 | 7.40 | 7.80 | 7.20 | 7.20 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 6.20 | 5.50 | 6.50 | 5.70 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 4.70 | 4.20 | 4.40 | |
江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.70 | 4.00 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.50 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 9.20 | 7.50 | 8.80 | 8.50 | 7.70 | 8.80 | 9.00 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 7.40 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | 7.80 | 7.50 | 7.20 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 6.40 | 5.00 | 6.60 | 6.00 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.60 | 3.50 | 4.40 | 4.10 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | |
江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 4.10 | 4.70 | 3.60 | 3.90 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 7.10 | 8.50 | 7.80 | 8.30 | 7.60 | 7.80 | 7.80 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 5.70 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.90 | 7.00 | 6.20 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 5.10 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 6.60 | 6.00 | 5.60 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 3.70 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | |
江蘇蘇林建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.90 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.90 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 7.00 | 8.00 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 5.60 | 7.00 | 7.00 | 7.40 | 7.50 | 6.50 | 6.10 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 4.80 | 5.50 | 6.10 | 5.80 | 6.50 | 6.00 | 5.80 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.60 | 4.10 | 3.80 | |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 4.30 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 9.20 | 7.50 | 8.60 | 8.50 | 7.90 | 9.00 | 8.90 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 7.40 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.90 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 6.40 | 5.00 | 6.60 | 6.00 | 6.40 | 6.50 | 6.00 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.60 | 3.50 | 4.53 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | |
江蘇溪南園林工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.90 | 4.50 | 3.50 | 4.10 | 4.30 | 3.80 | 4.00 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 6.60 | 8.50 | 7.70 | 8.40 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 7.30 | 7.60 | 6.80 | 6.10 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 4.70 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 6.10 | 6.00 | 5.80 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 4.30 | 4.10 | 3.80 | |
江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.60 | 3.50 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.50 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 9.10 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.30 | 9.00 | 8.80 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 7.40 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7.30 | 7.00 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 6.40 | 5.50 | 6.40 | 6.00 | 6.10 | 6.50 | 6.20 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.60 | 3.50 | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | |
常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.60 | 3.70 | 3.90 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點(diǎn)難點(diǎn)分析 | 10.0 | 8.30 | 9.00 | 8.60 | 8.20 | 8.00 | 7.60 | 7.50 | |
工程質(zhì)量、工期保證體系及保證措施 | 8.0 | 6.70 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | |
安全保證體系及保證措施 | 7.0 | 5.60 | 6.00 | 6.30 | 5.90 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | |
施工環(huán)保措施、文明施工、揚(yáng)塵控制方案 | 5.0 | 4.30 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇郁森建設(shè)有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月14日起,至2025年6月16日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。