投資項(xiàng)目代碼 | 2208-440224-04-01-690369 | ||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣東省韶關(guān)市仁化縣邊際應(yīng)急防疫救災(zāi)物資物流儲備庫及應(yīng)急補(bǔ)短強(qiáng)功能基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省韶關(guān)市仁化縣邊際應(yīng)急防疫救災(zāi)物資物流儲備庫及應(yīng)急補(bǔ)短強(qiáng)功能基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 基礎(chǔ)配套附屬工程 | ||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省韶關(guān)市仁化縣邊際應(yīng)急防疫救災(zāi)物資物流儲備庫及應(yīng)急補(bǔ)短強(qiáng)功能基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 基礎(chǔ)配套附屬工程 | ||||||
公示名稱 | 廣東省韶關(guān)市仁化縣邊際應(yīng)急防疫救災(zāi)物資物流儲備庫及應(yīng)急補(bǔ)短強(qiáng)功能基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 基礎(chǔ)配套附屬工程中標(biāo)候選人公示 | ||||||
開標(biāo)日期 | 2025年6月20日 | ||||||
評標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有5家投標(biāo)人進(jìn)行電子投標(biāo),分別為:仁化縣建筑安裝工程有限公司、韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司、仁化縣振華建筑工程有限公司、韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司、廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司。經(jīng)評審,韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司資格評審環(huán)節(jié)不通過,原因:技術(shù)負(fù)責(zé)人的社保繳納證明不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)招標(biāo)文件“第一章第四節(jié)否決投標(biāo)條件1.資格評審環(huán)節(jié)(4)擬派項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全員的條件不符合規(guī)定的。”,判定其不通過資格評審,其余4家投標(biāo)人均通過資格性評審(包括資格評審、形式評審、響應(yīng)性評審)。 對通過初步評審的投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)得分、技術(shù)得分、投標(biāo)報(bào)價(jià)得分詳細(xì)評審,綜合得分匯總?cè)缦拢?/span> | ||||||
投標(biāo)序號 | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù) 得分M1 | 技術(shù) 得分M2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分M3 | 綜合得分M= M1+M2+M3 | ||
1 | 仁化縣建筑安裝工程有限公司 | 75.00 | 16.10 | 98.95 | 95.81 | ||
3 | 仁化縣振華建筑工程有限公司 | 62.00 | 16.53 | 98.63 | 90.59 | ||
4 | 韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 31.50 | 14.80 | 99.74 | 78.36 | ||
8 | 廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 39.00 | 14.97 | 99.26 | 81.14 | ||
第一中標(biāo) 候選人 | 仁化縣建筑安裝工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥4828476.15元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 陳著明 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師, 證書編號:粵2442023202316130 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級資質(zhì) 證書編號:D244199845 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 仁化縣振華建筑工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥4843666.88元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 李波 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師, 證書編號:粵2442007200801288 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級資質(zhì) 證書編號:D244004612 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥4813808.46元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 黃賢濤 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師, 證書編號:粵2442021202126222 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級資質(zhì) 證書編號:D244218204 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 仁化縣消防救援大隊(duì) | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市仁化縣新東大街20號 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 0751-6316002 | ||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 仁化縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6354573 | ||||
聯(lián)系地址 | 仁化縣丹霞大道228號仁化縣行政服務(wù)中心6樓 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年6月20日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年6月24日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:仁化縣消防救援大隊(duì)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東宏成項(xiàng)目管理咨詢有限公司
日 期:2025年6月20日