標(biāo)段編號(hào):QHSW2500500-13JLGH
標(biāo)段類(lèi)別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇星星工程咨詢(xún)有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 步宇工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 工程監(jiān)理-電力-不分專(zhuān)業(yè)乙級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 423800.00 | 423800.00 | 423000.00 | |
工期(日歷日) | 360 | 360 | 360 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳震華 | 趙浩 | 阮曉健 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 32097480 | 00551078 | 32033934;蘇1322020202109877 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇星星工程咨詢(xún)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 濱江開(kāi)發(fā)區(qū)江寧組團(tuán)居住小區(qū)雨污分流改造工程項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢(xún) |
合同價(jià)格 | 8034535.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)濱江開(kāi)發(fā)區(qū)江寧組團(tuán) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年02月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭壽權(quán) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京江寧濱江新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 秦淮區(qū)外秦淮河流域清水塘等片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 | |
合同價(jià)格 | 976900.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年11月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張立新 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京安城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | (江寧分中心)殷巷新寓等3個(gè)小區(qū)雨污分流改造工程項(xiàng)目工程監(jiān)理 | ||
合同價(jià)格 | 1481000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年11月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 薛翔 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市江寧區(qū)人民政府秣陵街道辦事處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 棲霞區(qū)百水河流域天泓山莊等片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 |
合同價(jià)格 | 1402800.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū)馬群街道 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年07月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年06月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周孝明 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京領(lǐng)馬投資發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 秦淮區(qū)內(nèi)秦淮河?xùn)|段以西區(qū)域(37個(gè)片區(qū))雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 748000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年12月14日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張正強(qiáng) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京越城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 六合區(qū)蘭荷苑小區(qū)雨污分流質(zhì)效提升工程 項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
合同價(jià)格 | 690000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū)主城區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年07月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年05月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳勝林 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京邑居建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 步宇工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 漣水縣開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園排水整治工程一期監(jiān)理 |
合同價(jià)格 | 480000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 淮安 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王元球 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 江蘇漣水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 南京經(jīng)開(kāi)區(qū)興智西片區(qū)G78和G79地塊配套給排水工程 | |
合同價(jià)格 | 300830.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葛國(guó)輝 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京新港產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 2021年蠡湖街道雨水管網(wǎng)(設(shè)施)專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱(chēng))施工監(jiān)理二標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 814780.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 無(wú)錫 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年11月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月03日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱海燕 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡湖街道辦事處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 監(jiān)理機(jī)構(gòu)(資源配置)評(píng)審 | 資信能力評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 總監(jiān)素質(zhì)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇星星工程咨詢(xún)有限公司 | 42.73 | 34.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 94.73 |
2 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 38.97 | 34.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 90.97 |
3 | 步宇工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 39.83 | 33.00 | 4.00 | 9.98 | 4.00 | 90.81 |
4 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 40.20 | 34.00 | 2.00 | 9.99 | 4.00 | 90.19 |
5 | 江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司 | 38.70 | 34.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 88.7 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 8.0 | 5.65 | 6.30 | 6.00 | 7.20 | 7.50 |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對(duì)策 | 6.0 | 5.40 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.70 | |
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào) | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.30 | 6.20 | 6.00 | 7.00 | 7.70 | |
進(jìn)度控制措施 | 4.0 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | |
監(jiān)理檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
保修階段方案 | 3.0 | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | |
大洲設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 7.20 | 7.60 |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對(duì)策 | 6.0 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 5.20 | 5.70 | |
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào) | 5.0 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 7.20 | 7.30 | |
進(jìn)度控制措施 | 4.0 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 3.70 | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.70 | |
監(jiān)理檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | |
保修階段方案 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | |
步宇工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.40 | 7.00 | 7.70 |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對(duì)策 | 6.0 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 5.20 | 5.50 | |
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào) | 5.0 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 7.20 | 7.20 | |
進(jìn)度控制措施 | 4.0 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | |
監(jiān)理檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | |
保修階段方案 | 3.0 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | |
江蘇星星工程咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 8.0 | 7.10 | 7.20 | 6.50 | 7.60 | 7.80 |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對(duì)策 | 6.0 | 5.30 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 5.80 | |
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào) | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 7.10 | 7.20 | 6.60 | 7.00 | 7.70 | |
進(jìn)度控制措施 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.90 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.90 | |
監(jiān)理檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.30 | 3.40 | 3.80 | |
保修階段方案 | 3.0 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | |
江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 8.0 | 6.60 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 7.70 |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對(duì)策 | 6.0 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | 5.60 | |
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào) | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 4.70 | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.20 | 7.10 | 6.30 | 7.00 | 7.40 | |
進(jìn)度控制措施 | 4.0 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.30 | 3.70 | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.60 | |
監(jiān)理檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | |
保修階段方案 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.60 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇星星工程咨詢(xún)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年8月15日起,至2025年8月18日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。