標(biāo)段編號:NJSW2501053-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京水務(wù)集團(tuán)有限公司的原烷基苯水廠供水區(qū)域管線改造施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 中鐵上海工程局集團(tuán)南京水務(wù)環(huán)保發(fā)展有限公司;中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 河南恩前建筑工程有限公司;雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程特級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-公路-不分專業(yè)特級;施工總承包-鐵路-不分專業(yè)特級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)一級;專業(yè)承包-公路-公路路基工程一級;專業(yè)承包-鐵路-鐵路鋪軌架梁工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級;施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 13317819.04 | 13188150.91 | 13565086.10 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李會(huì) | 丁有根 | 邱燕 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇232161703343;蘇建安B(2017)1001512 | 蘇1312011201201526;蘇建安B(2015)1016271 | 豫1322019202009421;豫建安B(2024)1029933;(2022)11071173 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 2078000 | 2078000 | 2078000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 潛山市舒州大道、潛陽路、團(tuán)結(jié)路供水管道建設(shè)工程 |
合同價(jià)格 | 26146234.94元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省安慶市潛山市 | ||
開工時(shí)間 | 2024年04月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年09月23日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬紅洲 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 潛山市興潛建設(shè)投資有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 秋實(shí)路、秋山路、春暉路供水管道工程 | |
合同價(jià)格 | 27313960.07元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 鎮(zhèn)江市 | ||
開工時(shí)間 | 2024年07月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸飛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 中鐵上海工程局集團(tuán)南京水務(wù)環(huán)保發(fā)展有限公司;中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 通州灣示范區(qū)南通區(qū)域供水平海線(通州灣段)建設(shè)工程施工項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 54290777.77元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇南通通州灣示范區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2024年08月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年05月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海濤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南通海潤水務(wù)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 鄭開同城東部供水工程鄭州東部原水干管工程(一期)項(xiàng)目小河劉口門至鄭民高速北輸水管線施工 | |
合同價(jià)格 | 164376102.63元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 鄭州市 | ||
開工時(shí)間 | 2022年07月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月03日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王駿 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鄭州自來水投資控股有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 河南恩前建筑工程有限公司;雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 浦口區(qū)橋林自來水廠配套管網(wǎng)建設(shè)工程(二期)工程總承包 |
合同價(jià)格 | 88201850.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市浦口區(qū)橋林街道 | ||
開工時(shí)間 | 2021年07月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年03月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張紅球 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京浦口城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 浦口區(qū)街道供水管網(wǎng)改造工程(一期)永寧街 道段工程總承包 | |
合同價(jià)格 | 82668000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市浦口區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年12月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年01月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬峰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京浦口城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 企業(yè)提供類似業(yè)績中標(biāo)時(shí)間不符合招標(biāo)文件要求 |
4、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 投標(biāo)人市場信用評價(jià)評審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 2.00 | 11.51 | 5.56 | 3.00 | 0.50 | 74.96 | 97.53 |
2 | 中鐵上海工程局集團(tuán)南京水務(wù)環(huán)保發(fā)展有限公司;中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 11.64 | 4.92 | 3.00 | 0.50 | 74.45 | 96.51 |
3 | 河南恩前建筑工程有限公司;雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 11.35 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 73.42 | 96.27 |
4 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2.00 | 11.81 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 71.90 | 95.21 |
5 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 11.37 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 71.15 | 94.02 |
6 | 南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京潤富建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 11.40 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 70.35 | 93.25 |
7 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 11.35 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 68.84 | 91.69 |
6、評標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.80 | 4.90 | 4.30 | 5.25 | 5.10 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.26 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | 1.31 | 1.30 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.20 | 1.27 | 1.48 | 1.30 | 1.32 | |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.26 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.31 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.20 | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | |
南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.20 | 5.30 | 5.00 | 5.38 | 5.10 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.28 | 1.25 | 1.40 | 1.31 | 1.32 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.30 | 1.35 | 1.45 | 1.30 | 1.34 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.25 | 1.33 | 1.48 | 1.31 | 1.31 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.12 | 1.33 | 1.20 | 1.31 | 1.30 | |
南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.60 | 5.60 | 4.30 | 5.28 | 5.40 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.30 | 1.25 | 1.42 | 1.32 | 1.33 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.18 | 1.10 | 1.20 | 1.34 | 1.35 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.22 | 1.30 | 1.08 | 1.29 | 1.31 | |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.33 | 1.35 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.22 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | |
潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.30 | 4.80 | 5.00 | 4.33 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.20 | 1.38 | 1.20 | 1.08 | 1.25 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.06 | 1.25 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 1.20 | 1.08 | 1.28 | |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.28 | 1.30 | 1.40 | 1.07 | 1.28 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.18 | 1.35 | 1.20 | 1.11 | 1.28 | |
中鐵上海工程局集團(tuán)南京水務(wù)環(huán)保發(fā)展有限公司;中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.40 | 5.60 | 5.90 | 4.32 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.10 | 1.25 | 1.45 | 1.10 | 1.20 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.22 | 1.33 | 1.46 | 1.11 | 1.28 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.15 | 1.43 | 1.45 | 1.10 | 1.28 | |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.22 | 1.42 | 1.48 | 1.10 | 1.30 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.20 | 1.44 | 1.30 | 1.12 | 1.30 | |
南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京潤富建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 5.30 | 5.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.26 | 1.32 | 1.20 | 1.32 | 1.30 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.18 | 1.30 | 1.40 | 1.33 | 1.31 | |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.30 | 1.32 | 1.35 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.26 | 1.43 | 1.40 | 1.29 | 1.35 | |
河南恩前建筑工程有限公司;雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 5.30 | 5.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.15 | 1.25 | 1.40 | 1.33 | 1.35 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.20 | 1.25 | 1.47 | 1.35 | 1.31 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.15 | 1.43 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.28 | 1.42 | 1.40 | 1.31 | 1.34 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.16 | 1.35 | 1.48 | 1.33 | 1.31 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年8月15日起,至2025年8月18日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人:
南京水務(wù)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:
84401575-812
招標(biāo)代理:
江蘇省設(shè)備成套股份有限公司
聯(lián)系電話:
025-86639951/13913931305
行政監(jiān)管部門:
南京市水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-52367858
快捷閱讀