標段編號:JBFJ2500704-04SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心的南京大廠智造園項目施工總承包評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人名單(評定分離)
9131000063126503X1 | 91510400204350723Y | 91320118716255420P | 913201177260990385 | 91320612138723703N | 91110000710921189P | 9132011713577779X0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 中國建筑第八工程局有限公司;中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 中國十九冶集團有限公司;南京宏亞建設(shè)集團有限公司 | 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 通州建總集團有限公司 | 中鐵建工集團有限公司 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程特級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程特級;施工總承包-公路-公路工程特級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | |
投標報價(元) | 140018039.29 | 146150115.94 | 144218484.25 | 144540801.30 | 145506214.03 | 146632567.89 | 146472315.99 | |
工期(日歷日) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
項目負責(zé)人 | 蔡云龍 | 楊健雄 | 孔新頭 | 徐新建 | 杲紹獎 | 王唐 | 蔣騰 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責(zé)人證書編號 | 滬1312015201606003;滬建安B(2025)0227679 | 川1512018201905044;川建安B(2020)1052724 | 蘇232050711844;蘇建安B(2005)1000464 | 蘇232111300190;蘇建安B(2013)1009860 | 蘇建安B(2014)1004934;蘇1322016201701313 | 京建安B(2023)0214479;京1322017201802929 | 蘇1322022202305392;蘇建安B(2019)1000524 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
中國建筑第八工程局有限公司;中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 紫光華智電子數(shù)字工廠新建項目總承包工程 | |
合同價格 | 292030000.00元 | |||
項目地點 | 重慶市兩江新區(qū)魚復(fù)園區(qū) | |||
開工時間 | 2020年09月11日 | |||
竣工時間 | 2022年03月18日 | |||
項目負責(zé)人 | 蔡云龍 | |||
招標單位名稱 | 重慶紫光華智電子科技有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南通康源集成電路封裝載板項目施工 | ||
合同價格 | 316859999.99元 | |||
項目地點 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
開工時間 | 2023年03月23日 | |||
竣工時間 | 2024年02月01日 | |||
項目負責(zé)人 | 蔡云龍 | |||
招標單位名稱 | 南通康源電路科技有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
中國十九冶集團有限公司;南京宏亞建設(shè)集團有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園(一期)建設(shè)項目 | |
合同價格 | 773949705.30元 | |||
項目地點 | 綿陽高新區(qū)永興鎮(zhèn) | |||
開工時間 | 2022年08月17日 | |||
竣工時間 | 2024年01月26日 | |||
項目負責(zé)人 | 柳捷 | |||
招標單位名稱 | 綿陽高發(fā)新能源科技有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 金光 · 數(shù)創(chuàng)園(一期)項目 | ||
合同價格 | 500820000.00元 | |||
項目地點 | 上海浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)川沙路9號 | |||
開工時間 | 2023年10月24日 | |||
竣工時間 | 2025年07月11日 | |||
項目負責(zé)人 | 楊健雄 | |||
招標單位名稱 | 亞洲紙業(yè)(上海)有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京協(xié)合大健康產(chǎn)業(yè)園(南京景威實業(yè)標準化廠房)項目 | |
合同價格 | 300000000.00元 | |||
項目地點 | 南京市六合區(qū) | |||
開工時間 | 2022年11月05日 | |||
竣工時間 | 2024年06月04日 | |||
項目負責(zé)人 | 沈士貴 | |||
招標單位名稱 | 南京景威實業(yè)有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 安徽騰亞科技有限公司精密工具研發(fā)和制造基地項目廠區(qū)工程 | ||
合同價格 | 200000000.00元 | |||
項目地點 | 馬鞍山博望區(qū)丹陽工業(yè)園 | |||
開工時間 | 2021年09月19日 | |||
竣工時間 | 2023年09月08日 | |||
項目負責(zé)人 | 孔新頭 | |||
招標單位名稱 | 安徽騰亞科技有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
南京市第八建筑安裝工程有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 巴比食品南京智能制造中心新建一期廠房 | |
合同價格 | 152000000.00元 | |||
項目地點 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)白馬路康居路以西、鎮(zhèn)南路以北 | |||
開工時間 | 2020年11月20日 | |||
竣工時間 | 2022年04月20日 | |||
項目負責(zé)人 | 陸軍 | |||
招標單位名稱 | 南京中茂食品有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江寧高新區(qū)標準廠房6#、10#廠房、?;穾煨陆皬S區(qū)改造工程項目施工(裝配式) | ||
合同價格 | 103218824.26元 | |||
項目地點 | 江寧區(qū)104國道以南,乾德路以西 | |||
開工時間 | 2020年07月20日 | |||
竣工時間 | 2023年10月30日 | |||
項目負責(zé)人 | 徐新建 | |||
招標單位名稱 | 南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
通州建總集團有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 上市科創(chuàng)園二期施工總承包工程 | |
合同價格 | 446940808.71元 | |||
項目地點 | 蘇州滸墅關(guān)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)青花路26號 | |||
開工時間 | 2021年09月28日 | |||
竣工時間 | 2023年04月19日 | |||
項目負責(zé)人 | 許耘祥 | |||
招標單位名稱 | 蘇州新滸投資發(fā)展有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新微半導(dǎo)體加速器二期項目 | ||
合同價格 | 250010000.52元 | |||
項目地點 | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)廟山路北側(cè),劉荊路西側(cè) | |||
開工時間 | 2020年08月20日 | |||
竣工時間 | 2022年01月10日 | |||
項目負責(zé)人 | 杲紹獎 | |||
招標單位名稱 | 徐州金恒建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
中鐵建工集團有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化新建中試廠房、廠房1、廠房2、化學(xué)品庫、門衛(wèi)1、門衛(wèi)2及門衛(wèi)3工程施工 | |
合同價格 | 540943484.85元 | |||
項目地點 | 江蘇省南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||
開工時間 | 2019年12月06日 | |||
竣工時間 | 2022年11月17日 | |||
項目負責(zé)人 | 江明翰 | |||
招標單位名稱 | 南京國博電子股份有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 蘇鋁廠房及附屬設(shè)施建設(shè)工程(一期)設(shè)計、施工總承包(EPC)項目 | ||
合同價格 | 174161049.63元 | |||
項目地點 | 宿遷市高新區(qū) | |||
開工時間 | 2023年08月15日 | |||
竣工時間 | 2024年04月16日 | |||
項目負責(zé)人 | 王唐 | |||
招標單位名稱 | 江蘇蘇鋁博晨新能源科技有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
南京明輝建設(shè)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京恒天領(lǐng)銳汽車一期廠房項目施工(一標段)工程 | |
合同價格 | 230487800.00元 | |||
項目地點 | 南京市溧水區(qū) | |||
開工時間 | 2018年10月18日 | |||
竣工時間 | 2020年10月30日 | |||
項目負責(zé)人 | 史榮華 | |||
招標單位名稱 | 南京恒天領(lǐng)銳汽車有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 龍電華鑫華東總部年產(chǎn)28000噸高性能銅箔項目(二期)建設(shè)工程施工總承包 | ||
合同價格 | 186688696.36元 | |||
項目地點 | 南京市溧水區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | |||
開工時間 | 2023年07月19日 | |||
竣工時間 | 2024年06月20日 | |||
項目負責(zé)人 | 蔣騰 | |||
招標單位名稱 | 南京龍鑫電子科技有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇省建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 沒提供退休證明材料 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 中國建筑第八工程局有限公司;中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 1.00 | 15.00 | 9.92 | 71.85 | 97.77 |
2 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 1.00 | 13.79 | 10.00 | 71.88 | 96.67 |
3 | 通州建總集團有限公司 | 1.00 | 14.33 | 9.85 | 71.27 | 96.45 |
4 | 中國十九冶集團有限公司;南京宏亞建設(shè)集團有限公司 | 1.00 | 14.19 | 10.00 | 70.86 | 96.05 |
5 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 1.00 | 14.39 | 10.00 | 70.66 | 96.05 |
6 | 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | 1.00 | 13.80 | 8.85 | 72.08 | 95.73 |
7 | 中鐵建工集團有限公司 | 1.00 | 14.07 | 9.94 | 70.56 | 95.57 |
8 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 1.00 | 13.46 | 9.61 | 71.06 | 95.13 |
9 | 蘇州第一建筑集團有限公司;中鐵四局集團建筑工程有限公司;江蘇創(chuàng)海建設(shè)集團有限公司 | 1.00 | 13.85 | 9.73 | 70.46 | 95.04 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇雙樓建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
江蘇建峰建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
通州建總集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京明輝建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
中鐵建工集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
上海建工一建集團有限公司;南京聚鼎建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
中國十九冶集團有限公司;南京宏亞建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
中國建筑第八工程局有限公司;中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
