標(biāo)段編號(hào):LSFJ2501025-01SJGH
標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司的江蘇省檢察偵查指揮中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1312000.00 | 1311275.46 | 1307643.12 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎志向 | 蘇西萌 | 胡湘明 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 19993500205 | 20132300531 | 20063201193 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 煙臺(tái)藍(lán)色藥谷經(jīng)海大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化 | |
合同價(jià)格 | 541503720.56元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 山東省煙臺(tái)市 | |||
開工時(shí)間 | 2024年02月01日 | |||
竣工時(shí)間 | 2025年06月15日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬坤 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 煙臺(tái)城豐房產(chǎn)管理有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南寧市第四十二中學(xué)改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 8623671.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南寧市 | |||
開工時(shí)間 | 2021年06月08日 | |||
竣工時(shí)間 | 2021年12月31日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋志宏 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南寧市第四十二中學(xué) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 二O二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑結(jié)構(gòu)與抗震設(shè)計(jì) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年08月18日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 上海影視樂園配套沃麗酒店商業(yè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 3845000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 上海市 | |||
開工時(shí)間 | 2021年01月31日 | |||
竣工時(shí)間 | 2021年04月30日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎志向 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 上海沃利置業(yè)有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 虹橋飯店升級(jí)改造工程工程總承包合同 | |
合同價(jià)格 | 97553891.18元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
開工時(shí)間 | 2023年12月01日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年12月15日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 費(fèi)躍 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京奧體中心工程建設(shè)管理有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 連云港市體育中心提升改造項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 9950000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320701 | |||
開工時(shí)間 | 2024年01月10日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年02月19日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉志軍 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇潤(rùn)科地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 鎮(zhèn)江蘇寧廣場(chǎng)獲二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月01日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 億兆大廈(酒店)改造項(xiàng)目工程總承包 | ||
合同價(jià)格 | 3180000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 鎮(zhèn)江高新區(qū)潤(rùn)興路以西,潤(rùn)旺路以南 | |||
開工時(shí)間 | 2022年04月28日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年10月30日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇西萌 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 鎮(zhèn)江高新城市發(fā)展有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 星海實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 4680000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州工業(yè)園區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2025年08月04日 | |||
竣工時(shí)間 | 2026年12月04日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃琳 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州工業(yè)園區(qū)教育局 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 圓融星座改造方案及施工圖設(shè)計(jì)服務(wù) | ||
合同價(jià)格 | 11552665.00元;無(wú) | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州市工業(yè)園區(qū)圓融星座 | |||
開工時(shí)間 | 2025年06月04日 | |||
竣工時(shí)間 | 2026年04月04日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周蘭 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 高鐵新城第一中小學(xué)項(xiàng)目(蘇大實(shí)驗(yàn)學(xué)校)小學(xué)部擴(kuò)建工程方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 2063700.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省蘇州市相城區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2021年08月27日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年12月27日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡湘明 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州市相城區(qū)人民政府北河涇街道辦事處 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 47.47 | 10.00 | 30.00 | 9.90 | 97.37 |
2 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 44.13 | 10.00 | 28.00 | 9.89 | 92.02 |
3 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 42.13 | 6.00 | 25.00 | 9.83 | 82.96 |
4 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42.53 | 7.00 | 22.00 | 9.88 | 81.41 |
5 | 南京柏海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 42.27 | 0.00 | 13.00 | 9.91 | 65.18 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 總體構(gòu)思 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 7.20 | 8.00 | 8.00 |
平面功能布局 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | |
建筑、結(jié)構(gòu)改造方案設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | |
室內(nèi)裝修設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | |
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、造價(jià)控制方案及保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
質(zhì)量控制、成本控制措施、進(jìn)度計(jì)劃控制措施 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
后續(xù)服務(wù)措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
合理化建議及重難點(diǎn)分析 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 總體構(gòu)思 | 8.0 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 8.00 |
平面功能布局 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
建筑、結(jié)構(gòu)改造方案設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
室內(nèi)裝修設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | |
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、造價(jià)控制方案及保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
質(zhì)量控制、成本控制措施、進(jìn)度計(jì)劃控制措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | |
后續(xù)服務(wù)措施 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 2.00 | |
合理化建議及重難點(diǎn)分析 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
南京柏海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 總體構(gòu)思 | 8.0 | 7.20 | 6.40 | 7.20 | 6.40 | 7.20 |
平面功能布局 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | |
建筑、結(jié)構(gòu)改造方案設(shè)計(jì) | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
室內(nèi)裝修設(shè)計(jì) | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | |
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、造價(jià)控制方案及保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
質(zhì)量控制、成本控制措施、進(jìn)度計(jì)劃控制措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | |
后續(xù)服務(wù)措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
合理化建議及重難點(diǎn)分析 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體構(gòu)思 | 8.0 | 6.40 | 7.20 | 7.20 | 6.40 | 7.20 |
平面功能布局 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
建筑、結(jié)構(gòu)改造方案設(shè)計(jì) | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | |
室內(nèi)裝修設(shè)計(jì) | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | |
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、造價(jià)控制方案及保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | |
質(zhì)量控制、成本控制措施、進(jìn)度計(jì)劃控制措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
后續(xù)服務(wù)措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
合理化建議及重難點(diǎn)分析 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 總體構(gòu)思 | 8.0 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
平面功能布局 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
建筑、結(jié)構(gòu)改造方案設(shè)計(jì) | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | |
室內(nèi)裝修設(shè)計(jì) | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、造價(jià)控制方案及保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
質(zhì)量控制、成本控制措施、進(jìn)度計(jì)劃控制措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
后續(xù)服務(wù)措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
合理化建議及重難點(diǎn)分析 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月2日起,至2025年9月4日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:
18936867494
招標(biāo)代理:
江蘇建科工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
13655187026
行政監(jiān)管部門:
南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-56221106
快捷閱讀