江尾鎮(zhèn)仙南村(背屋、取坑、樓下、圍仔、圍下)組道路硬底化工程于2025年08月28日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有59家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年09月02日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出59家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 3454 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 6479 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 7438 | 譚文康 | 13927893280 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 8094 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 2715 | 潘宏凱 | 18038908888 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 1470 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 1322 | 陳永梅 | 13553604170 |
韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 1430 | 吳宏財(cái) | 18128909559 |
廣東樂(lè)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2562 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 7618 | 林新武 | 13827908108 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 4660 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東炎夢(mèng)成建設(shè)工程有限公司 | 8066 | 鄭炎 | 13286859266 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 7190 | 張劉敏 | 13642575816 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 6712 | 甘君 | 13542264838 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 9436 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 7044 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 6133 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 8260 | 李燦煌 | 13602905951 |
翁源縣嶸竣建設(shè)工程有限公司 | 9825 | 包方云 | 13827956829 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 0379 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 0715 | 鄧雙春 | 13542275362 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 6870 | 陳志康 | 13076239425 |
樂(lè)昌市第二建筑工程公司 | 2108 | 禤志云 | 13719703396 |
樂(lè)昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 4316 | 梁悅勇 | 18948835777 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 3536 | 劉工 | 13827926559 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 9230 | 陳工 | 15107518021 |
廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 7063 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 8226 | 李冠璠 | 15819248118 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 3331 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 6591 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 2608 | 張喜財(cái) | 18933727970 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 5044 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 0190 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 3359 | 李珂 | 13640124411 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 2148 | 詹先明 | 18127673800 |
翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 3947 | 肖先云 | 13420540082 |
樂(lè)昌市宏城建筑工程有限公司 | 5727 | 陳鈴 | 13570766682 |
韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 2100 | 康磊 | 13411114579 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 3280 | 馮貴起 | 13922579813 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 2531 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 1933 | 張偉 | 13827995105 |
新豐縣建筑工程公司 | 0755 | 陳植佩 | 18927846822 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 4271 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 2999 | 潘志洪 | 13450326919 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 1233 | 林永華 | 18927867812 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 2134 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 3741 | 葉惠聰 | 13640049999 |
廣東康潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5562 | 林宏彬 | 15992208329 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 9521 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 9577 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 5782 | 盛少明 | 13318578688 |
樂(lè)昌市佳成建筑工程有限公司 | 5622 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東尚筑建設(shè)工程有限公司 | 4959 | 李尚新 | 13927869869 |
廣東海晟工程有限公司 | 7999 | 劉小春 | 13640198013 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 2973 | 趙云 | 13509850444 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 4817 | 曾萬(wàn)東 | 13642568575 |
樂(lè)昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 9263 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 2895 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 5037 | 苑克彤 | 15976251637 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東駿浩建設(shè)有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年09月03日 00:00:00 至 2025年09月05日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東駿浩建設(shè)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳工 |
交易價(jià)格: | 253,474.58 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見(jiàn)。
建設(shè)單位:翁源縣江尾鎮(zhèn)仙南村村民委員會(huì)
聯(lián)系人:丘生
聯(lián)系電話:13450344978
翁源縣江尾鎮(zhèn)仙南村村民委員會(huì)
2025年09月02日