羅坑鎮(zhèn)瑤族第五新村基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)工程于2025年08月29日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有58家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年09月02日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出58家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 0423 | 劉工 | 13827926559 |
韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 2926 | 康磊 | 13411114579 |
廣東粵強工程建設(shè)有限公司 | 5272 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 9132 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 7855 | 潘宏凱 | 15363286667 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 5968 | 張月球 | 18927872066 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 4931 | 陳工 | 15107518021 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 2390 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
樂昌市第二建筑工程公司 | 9867 | 禤志云 | 13719703396 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 8697 | 朱勝花 | 13420588067 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 0433 | 林永華 | 18927867812 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 0378 | 潘志洪 | 13450326919 |
韶關(guān)市曲江區(qū)建筑工程有限公司 | 9149 | 王爵平 | 13826362183 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 9100 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 3663 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 9200 | 趙云 | 13509850444 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 3274 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 2796 | 陳鈴 | 13570766682 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 0385 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 8247 | 何韜 | 13826381555 |
廣東凱進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 0338 | 劉偉明 | 13509055669 |
廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 8447 | 林宏彬 | 15992208329 |
韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 3030 | 吳宏財 | 18128909559 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 2645 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 0174 | 林新武 | 13827908108 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 5184 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 3769 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 0235 | 林炳炎 | 13826356396 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 5162 | 李冠璠 | 15819248118 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 5152 | 李珂 | 13640124411 |
樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 2649 | 梁悅勇 | 18948835777 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 7028 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 2579 | 盛少明 | 13318578688 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 1437 | 張喜財 | 18933727970 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 9599 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 1698 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 2638 | 鄧雙春 | 13542275362 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 4261 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 6937 | 葉惠聰 | 13640049999 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 9157 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 1452 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 4089 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 2934 | 廖會林 | 13927821736 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 7897 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 7507 | 張子揚 | 18666699968 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 5086 | 文工 | 13420568749 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 1240 | 張平 | 18933712788 |
廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 6699 | 黃志強 | 13902345252 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 5477 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 1861 | 甘君 | 13542264838 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 0319 | 張偉 | 13827995105 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 9900 | 徐成華 | 18027733303 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 9367 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 2480 | 廖鳳 | 13902345755 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 2298 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東海晟工程有限公司 | 6240 | 劉小春 | 13640198013 |
廣東定源項目管理有限公司 | 6365 | 周智永 | 13553604170 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 5501 | 林慈鴻 | 13826339175 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:廣東千塵建設(shè)有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間從2025年09月03日 00:00:00 至 2025年09月05日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東千塵建設(shè)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人: | 張子揚 |
交易價格: | 264,981.09 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)瑤族經(jīng)濟聯(lián)合社
聯(lián)系人:邵秀紅
聯(lián)系電話:13580146800
韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)瑤族經(jīng)濟聯(lián)合社
2025年09月02日