省市重點(diǎn)項(xiàng)目
地區(qū) | 標(biāo)題 | 行業(yè) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|
山東省 | 市2022年市重點(diǎn)建設(shè)類項(xiàng)目名單 | 10-08 | |
山東省 | 市2022年市重點(diǎn)準(zhǔn)備類項(xiàng)目名單 | 10-08 | |
廣西壯族自治區(qū) | 2019年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任表(計(jì)劃新開工項(xiàng)目) | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸 | 12-05 |
廣西壯族自治區(qū) | 2019年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成進(jìn)度表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利 | 12-05 |
廣西壯族自治區(qū) | 2019年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成進(jìn)度表 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸 | 12-05 |
福建省 | 2019年1-8月份重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況表 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 11-09 |
福建省 | 2019年1-10月重點(diǎn)項(xiàng)目基本情況表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,房產(chǎn)建筑 | 11-09 |
福建省 | 2019年度重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目第二季度進(jìn)展情況一覽表 | 交通運(yùn)輸 | 11-09 |
福建省 | 2019年10月重點(diǎn)項(xiàng)目基本情況匯總表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,建材行業(yè),房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 11-09 |
福建省 | 2019年10月份重大項(xiàng)目完成情況表 | 房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 11-09 |
福建省 | 2019年重點(diǎn)項(xiàng)目1-9月份進(jìn)度表 | 房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 11-09 |
安徽省 | 2019年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1-10月完成情況 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 11-09 |
福建省 | 2019年9月重大項(xiàng)目進(jìn)展情況表 | 機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 11-09 |
湖南省 | 2019年1-10月重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表 | 電力工業(yè),農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 11-09 |
福建省 | 2019年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1-9月完成投資進(jìn)度 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,化工醫(yī)藥,建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品,文教旅游 | 11-09 |
福建省 | 2019年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1-8月完成投資進(jìn)度 | 電力工業(yè),農(nóng)林水利,化工醫(yī)藥,建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品,文教旅游 | 11-09 |
湖北省 | 2019年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作戰(zhàn)圖10月進(jìn)度表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,化工醫(yī)藥,機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑 | 11-09 |
貴州省 | 2019年州級(jí)重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目信息報(bào)表(1-10月) | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,化工醫(yī)藥,建材行業(yè),房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 11-09 |
安徽省 | 2019年1-9月份重點(diǎn)城市建設(shè)工程進(jìn)展情況表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,交通運(yùn)輸,房產(chǎn)建筑 | 11-09 |
廣東省 | 2019年1-9月份重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度表 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,交通運(yùn)輸,能源工業(yè),化工醫(yī)藥,房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 11-09 |
廣東省 | 2019年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任分工表(預(yù)備項(xiàng)目) | 市政項(xiàng)目,農(nóng)林水利,機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 11-09 |
廣東省 | 2019年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1-9月進(jìn)度情況 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,能源工業(yè),建材行業(yè),房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 11-09 |
陜西省 | 2019年1-9月份重大前期項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表 | 市政項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,建材行業(yè),房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 11-09 |
陜西省 | 2019年1-9月份重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品,文教旅游 | 11-09 |
安徽省 | 2019年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,交通運(yùn)輸,房產(chǎn)建筑 | 11-02 |
陜西省 | 2019年第一季度集中開工項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑 | 11-02 |
陜西省 | 2019年市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 | 電力工業(yè),農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,機(jī)械電子 | 11-02 |
陜西省 | 2019年重點(diǎn)項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,能源工業(yè),冶金礦產(chǎn),建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑 | 11-02 |
陜西省 | 2019年度市區(qū)兩級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品,文教旅游 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目 | 11-02 |
環(huán)評(píng)公示
審批公示
- 關(guān)于《年產(chǎn)6000噸紅棗精深加工項(xiàng)目》擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批意見的公示
- 關(guān)于贛州吉銳新能源科技股份有限公司鎳鈷廢舊資源循環(huán)綜合利用改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批決定的公告
- 固原市冠晟新材料科技有限公司年產(chǎn)300萬平方米碳晶板項(xiàng)目
- 國(guó)能寧湘直流配套原州區(qū)50萬千瓦風(fēng)電基地項(xiàng)目110kV輸變電工程
- 國(guó)華寧東二期電廠750千伏升壓變擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告書報(bào)批前公示
- 新龍包裝水性印刷機(jī)購置項(xiàng)目
- 關(guān)于陜西臨灞環(huán)保年產(chǎn)60萬噸機(jī)制砂生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)
- 華潤(rùn)電力夏河縣110千伏升壓站及送出線路工程
- 甘南州天然氣長(zhǎng)輸管道合作至臨潭、卓尼段建設(shè)項(xiàng)目
- 臨潭縣流順鎮(zhèn)建筑垃圾回收加工預(yù)制點(diǎn)項(xiàng)目
- 惠州東方雨虹建筑材料有限責(zé)任公司新增 防水卷材和涂料車間設(shè)備及包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目
- 3000噸/年P(guān)VC鈣鋅穩(wěn)定劑、1500t/a抗氧劑、1500t/a耐黃劑、1500t/a光固化樹脂、1000t/a光引發(fā)劑、500t/a環(huán)氧樹脂復(fù)配項(xiàng)目
- 來賓市興賓區(qū)水利局關(guān)于興賓大灣興安風(fēng)電場(chǎng)110KV送出線路水土保持方案報(bào)告書審批準(zhǔn)予行政許可決定書
- 來賓市興賓區(qū)水利局關(guān)于廣西來賓綠色化工園區(qū)污水處理廠一期工程水土保持方案報(bào)告書審批準(zhǔn)予行政許可決定書
- 平南縣和潤(rùn)興農(nóng)業(yè)種養(yǎng)有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目擬審批公示
- 天等縣發(fā)展和改革局關(guān)于天等縣2025年“千村引領(lǐng)、萬村提升” 工程示范創(chuàng)建項(xiàng)目(小山鄉(xiāng)江南村楞加屯)立項(xiàng)的批復(fù)
- 天等縣發(fā)展和改革局關(guān)于天等縣小山鄉(xiāng)江南村2025年“千村引領(lǐng)、萬村提升”工程示范創(chuàng)建項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)
- 天等縣發(fā)展和改革局關(guān)于天等縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目(第四批)立項(xiàng)的批復(fù)
- 天等縣發(fā)展和改革局關(guān)于天等縣2025年提前批銜接資金林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)
- 天等縣發(fā)展和改革局關(guān)于天等縣小山鄉(xiāng)小山村街一隊(duì)農(nóng)業(yè)種植基地配套項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)
- 關(guān)于渦陽縣匯成耿皇100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)
- 關(guān)于年產(chǎn)1500噸高性能鈦合金材料項(xiàng)目項(xiàng)目擬審批公示
- 關(guān)于渦陽縣匯成耿皇100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)
- 《廣東奧賽鋼線有限公司馬鞍山分公司新能源車用高性能彈性材料生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》審批前公示
vip項(xiàng)目
擬在建項(xiàng)目
- 廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
- 投資14000萬元智能制造增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
- 公路工程
- 污水處理廠增容擴(kuò)建項(xiàng)目
- 公路擴(kuò)容工程
- 建筑面積30萬平方米石鋼舊廠區(qū)一期地塊項(xiàng)目
- 投資30000萬元靈關(guān)石城景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
- 投資15000萬元智慧倉儲(chǔ)及為農(nóng)服務(wù)中心項(xiàng)目
- 建筑垃圾分類全體系建設(shè)項(xiàng)目
- 百合灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程
- 投資28000萬元二十埠河、小板橋河流域排水管網(wǎng)完善一期工程
- 碼頭工程
- 特種玻璃生產(chǎn)及多功能鋁合金門窗改擴(kuò)建項(xiàng)目
- 苯唑草酮等生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目
- 城市餐廚廢棄物處理技改及擴(kuò)建工程
- 染整生產(chǎn)線年產(chǎn)1320噸技術(shù)改造項(xiàng)目
- 廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目
- 高端精紡面料技術(shù)改造項(xiàng)目
- 三甲酚技改項(xiàng)目
- 電池智能制造、裝備升級(jí)改造項(xiàng)目
- 硅酮密封膠和中空鋁條項(xiàng)目
- 浩俊養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
- 螢石精粉項(xiàng)目
- 自動(dòng)禽類宰殺加工生產(chǎn)線項(xiàng)目