省市重點(diǎn)項(xiàng)目
地區(qū) | 標(biāo)題 | 行業(yè) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|
江西省 | 2019年度城市建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,房產(chǎn)建筑 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,交通運(yùn)輸 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃表 | 交通運(yùn)輸,房產(chǎn)建筑 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,能源工業(yè),房產(chǎn)建筑 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,交通運(yùn)輸,房產(chǎn)建筑 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,房產(chǎn)建筑 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,房產(chǎn)建筑 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 11-02 |
江西省 | 2019年度城市建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸 | 11-02 |
浙江省 | 2019年度一般性(5000萬(wàn)元以下)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,房產(chǎn)建筑 | 11-02 |
浙江省 | 2019年重大項(xiàng)目前期計(jì)劃 | 市政項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 11-02 |
浙江省 | 2019年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 11-02 |
重慶市 | 2019年竣工投用十大重點(diǎn)民生項(xiàng)目表 | 市政項(xiàng)目,農(nóng)林水利,房產(chǎn)建筑 | 10-26 |
重慶市 | 2019年度80個(gè)區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目表 | 市政項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 10-26 |
重慶市 | 2020—2021年滾動(dòng)投資計(jì)劃項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)分解表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 10-26 |
重慶市 | 2019年度投資項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)分解表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,能源工業(yè),化工醫(yī)藥,建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 10-26 |
江蘇省 | 2019年市本級(jí)政府投資基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃 | 房產(chǎn)建筑 | 10-26 |
江蘇省 | 2019年市本級(jí)政府投資基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃 | 房產(chǎn)建筑 | 10-26 |
江蘇省 | 2019年市本級(jí)政府投資基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃 | 房產(chǎn)建筑 | 10-26 |
江蘇省 | 2019年“雙百工程”重大項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任分解表 | 化工醫(yī)藥,建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 10-26 |
福建省 | 2019年縣級(jí)在建重點(diǎn)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任制表 | 電力工業(yè),市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,建材行業(yè),房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 10-26 |
安徽省 | 2019年1—9月份固定資產(chǎn)投資完成情況主要指標(biāo)月報(bào)表 | 市政項(xiàng)目,交通運(yùn)輸,房產(chǎn)建筑 | 10-26 |
廣東省 | 2019年1- 9 月重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成情況匯總表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,能源工業(yè),建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 10-26 |
廣東省 | 2019年1- 8 月重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成情況匯總表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,能源工業(yè),建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 10-26 |
廣東省 | 2019年1- 7 月重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成情況匯總表 | 農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,能源工業(yè),建材行業(yè),機(jī)械電子,房產(chǎn)建筑,輕紡食品 | 10-26 |
江蘇省 | 2019年市住建局城建重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況一覽表(9月份) | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,房產(chǎn)建筑 | 10-26 |
江蘇省 | 2019年市住建局城建重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況一覽表(8月份) | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,房產(chǎn)建筑 | 10-26 |
安徽省 | 2019年1-8月份重點(diǎn)城市建設(shè)工程進(jìn)展情況表 | 市政項(xiàng)目,環(huán)保項(xiàng)目,農(nóng)林水利,交通運(yùn)輸,房產(chǎn)建筑 | 10-26 |
環(huán)評(píng)公示
審批公示
- 關(guān)于擬對(duì)臺(tái)州九桔科技有限公司年產(chǎn)1000萬(wàn)只車輛減震器和400臺(tái)專用設(shè)備技改項(xiàng)目作出審批意見的公告
- 關(guān)于玉環(huán)凱凌機(jī)械集團(tuán)股份有限公司年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)套汽車零部件生產(chǎn)線技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審查意見
- 舟山市生態(tài)環(huán)境局(岱山分局)關(guān)于2025年5月29日受理中煤岱山魚山電廠項(xiàng)目配套220kV升壓站環(huán)境影響報(bào)告表的公告
- 年產(chǎn)24000噸金屬蓋帽生產(chǎn)加工項(xiàng)目
- 年產(chǎn)40000套工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置項(xiàng)目
- 阿特蘭2萬(wàn)噸汽車PET零件邊角料再生產(chǎn)5萬(wàn)噸車用高性能纖維復(fù)合材料項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批公示
- 廣西家家好不銹鋼制品加工有限公司不銹鋼門制造項(xiàng)目
- 柳州市柳江區(qū)行政審批局關(guān)于擬作出年產(chǎn)240萬(wàn)米塑料波紋管項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批意見的公示
- 崇左市扶綏生態(tài)環(huán)境局關(guān)于中國(guó)-東盟青年產(chǎn)業(yè)園光伏-半導(dǎo)體新材料系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目(二期年產(chǎn)鍵合解鍵熱敏性材料50噸)環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)(扶環(huán)審〔2025〕8號(hào))
- 浙江輝毅汽車零部件有限公司年產(chǎn)2000噸緊固件建設(shè)項(xiàng)目
- 江蘇締涂新材料科技有限公司新能源集流體材料制造項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示
- 再生資源回收加工項(xiàng)目
- 那云和湖全域旅游項(xiàng)目一期一浮云島項(xiàng)目
- 中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(園區(qū)管理用房兼重要客戶服務(wù)用房)
- 臨海市白水洋鎮(zhèn)喜匯苑
- 迪蕩湖科技CBD區(qū)塊G1地塊建設(shè)項(xiàng)目
- 杭政儲(chǔ)出【2022】75號(hào)地塊住宅、商業(yè)項(xiàng)目
- 錦扇橋水利文化公園
- 年產(chǎn)10000套電動(dòng)裝載機(jī)齒輪技術(shù)改造項(xiàng)目
- 清溪水庫(kù)移民安置區(qū)域配套設(shè)施工程—草湖片區(qū)及通洋溪配套設(shè)施工程
- 迪蕩湖科技CBD區(qū)塊G1地塊建設(shè)項(xiàng)目
- 浙江省金華市金華工維能新能源有限公司張祥偉17.04KWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
- 蘭江街道小微園區(qū)天然氣接入工程
- 浙江致信新材料科技有限公司年產(chǎn)40000噸儲(chǔ)能及新能源汽車核心電子元件技改項(xiàng)目
vip項(xiàng)目
擬在建項(xiàng)目
- 投資4億元楊家弄區(qū)塊汪宅周邊建設(shè)項(xiàng)目
- 投資9億元產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目
- 投資14億元體育中心文體產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
- 公路項(xiàng)目
- 惠新家園二期項(xiàng)目
- 投資7億元鐵路專用線項(xiàng)目
- 投資5億元中心城區(qū)易澇積水點(diǎn)改造建設(shè)項(xiàng)目等5個(gè)工程
- 投資1億元二里河低排區(qū)泵站改造工程
- 投資35000萬(wàn)元南淝河等流域排水完善二期工程
- 國(guó)家儲(chǔ)備林及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目
- 投資55000萬(wàn)元永興生產(chǎn)基地安全環(huán)保整治及技能提升改造工程
- 投資13000萬(wàn)元和平路排澇泵站項(xiàng)目