項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 環(huán)太湖公路臨湖側(cè)邊坡防護(hù)養(yǎng)護(hù)工程

項(xiàng)目編號(hào): E4301000001034231

標(biāo)段名稱: HTHGL-BPSG標(biāo)段

標(biāo)段編號(hào): E4301000001034231008318

詳細(xì)說明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,環(huán)太湖公路臨湖側(cè)邊坡防護(hù)養(yǎng)護(hù)工程,HTHGL-BPSG標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:江蘇惠海建設(shè)工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=2e6621ed589746dba8332ba644fb3487),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格900009(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張國成
第二中標(biāo)候選人:無錫交通建設(shè)工程集團(tuán)股份有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=58ff098dceb74b2a943d7f1746f57261),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格935020(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李峰
第三中標(biāo)候選人:無錫萬昌交通工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=8262e464d91f418dbd999afcee984615),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格940747(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:凌慶
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:無廢標(biāo)單位若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?025-06-04日到2025-06-09日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:徐工、韓工   聯(lián)系電話:0510-83707889


單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分                                                     評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
宜興市四方公路養(yǎng)護(hù)工程集團(tuán)有限公司 省廳信用考核 15 15 15 15 15 15 15 15 88.18
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 10 8.50 9.50 7.20 7.20 8.60 8 9
項(xiàng)目經(jīng)理 15 12.80 14.20 11.60 13.50 12.80 12 12.50
設(shè)備配置 10 8.35 9.50 8.40 9.10 8.20 8.10 9.50
項(xiàng)目總工 10 8.50 9.50 7.80 9.20 7.20 7.50 9.50
重難點(diǎn)分析及專項(xiàng)方案 10 7.25 9.50 7.30 7.30 8.50 7.80 8.50
業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容 15 11.80 14.30 10.50 11 13.20 12.20 13
江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 省廳信用考核 15 15 15 15 15 15 15 15 89.38
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 10 8.60 8.60 8.80 9.20 7.60 8.10 8.50
項(xiàng)目經(jīng)理 15 12.20 13 12 13.80 12 9.40 13.50
設(shè)備配置 10 8.25 8.60 8.30 9.50 7.40 8.10 8
項(xiàng)目總工 10 8.55 8.90 8.20 9.20 7 8.60 8.50
重難點(diǎn)分析及專項(xiàng)方案 10 8.50 8.40 9 9.30 7.50 8 9
業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容 15 13.50 13.10 13.30 13.80 11.08 12.40 14
無錫萬昌交通工程有限公司 省廳信用考核 15 15 15 15 15 15 15 15 88.80
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 10 8 9.40 7.50 6.80 8.40 8 8.50
項(xiàng)目經(jīng)理 15 12.40 14.20 12.40 11.20 13 13.50 14
設(shè)備配置 10 7.90 9.50 8.90 7.30 8.30 8.40 9
項(xiàng)目總工 10 8.30 9.40 8.30 7 7.60 8.50 9.50
重難點(diǎn)分析及專項(xiàng)方案 10 7.30 9.50 7.40 7.10 8.50 8.20 9
業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容 15 12.50 14.40 10.90 12.20 13.80 12.20 13.50
無錫交通建設(shè)工程集團(tuán)股份有限公司 省廳信用考核 15 15 15 15 15 15 15 15 90.23
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 10 8.10 9.60 8.60 7.30 9.20 7.80 9
項(xiàng)目經(jīng)理 15 12.30 14.30 12.30 12 14.20 12.20 13.50
設(shè)備配置 10 8.05 9.60 8.30 7.80 9.20 8.20 9
項(xiàng)目總工 10 7.90 9.60 8.20 7.20 8.80 7.80 9
重難點(diǎn)分析及專項(xiàng)方案 10 7.50 9.50 8.80 7.20 9.20 8 9
業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容 15 12.70 14.50 13.50 11.20 14.30 12.50 14
南京路友道路工程有限公司 省廳信用考核 15 15 15 15 15 15 15 15 86.27
質(zhì)量安全環(huán)保保證措施 10 7.50 8.50 7.10 7.10 8 7.50 9
項(xiàng)目經(jīng)理 15 12.55 12.80 12.10 10.80 12.80 13.40 13
設(shè)備配置 10 8 9.10 8.70 6.80 7.40 8.20 8.50
項(xiàng)目總工 10 8.30 9.40 8.10 6.80 7.80 8.40 9
重難點(diǎn)分析及專項(xiàng)方案 10 6.90 8.40 7.10 6.80 7.50 7.50 8
業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15
施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容 15 13 12.30 10 10.80 11.50 11.80 13

 


異議聯(lián)系人: 徐工、韓工       聯(lián)系電話:0510-83707889

發(fā)布時(shí)間: 2025-06-04

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 無錫市公共資源交易中心328評(píng)標(biāo)室

評(píng)標(biāo)完成日期: 2025-06-04 00:00:00

快捷閱讀