項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 惠洲大道東方紅大橋防撞護(hù)欄改造工程

項(xiàng)目編號: E4301000001034281

標(biāo)段名稱: DFHDQ-GZ標(biāo)段

標(biāo)段編號: E4301000001034281008374

詳細(xì)說明:

經(jīng)評標(biāo)委員會評審,惠洲大道東方紅大橋防撞護(hù)欄改造工程,DFHDQ-GZ標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:淮安市淮路建設(shè)工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=fc5c29364b6943f9849bc37c41085ba3),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格3445848.00(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:潘子初
第二中標(biāo)候選人:江蘇恒業(yè)交通工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=c6d4245c66a84faa92f2c4773e6b9776),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格3460413.00(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:蘇瑤
第三中標(biāo)候選人:江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=811d1560dfd14bc1b26f5fb13670342a),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格3478108(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:費(fèi)梁
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:江蘇中路交通發(fā)展有限公司投標(biāo)文件中施工組織設(shè)計(jì)出現(xiàn)目錄,不符合《評標(biāo)辦法》2.1.1、2.1.3形式評審與響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)中“(17)施工組織設(shè)計(jì)中未出現(xiàn)透露投標(biāo)人信息的內(nèi)容(包括但不限于企業(yè)名稱、企業(yè)人員名稱的文字或圖片等)或其他不符合暗標(biāo)要求的內(nèi)容,未出現(xiàn)企業(yè)或人員電子簽章?!苯?jīng)評標(biāo)委員會全體委員討論,一致認(rèn)定其不能通過形式評審與響應(yīng)性評審,否決其投標(biāo)。若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請?jiān)?025-06-04日到2025-06-09日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:張懷平、胡凡   聯(lián)系電話:15852759015

                             

單位名稱 評價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評委打分 綜合得分合計(jì)
專家一 專家二 專家三 專家四 專家五 專家六 專家七
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 服務(wù)承諾 5 4 4.10 3.50 3.80 3.50 4 3.70 91.82
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4 4.30 4.10 3.80 4.40 4 4.10
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應(yīng)急保障措施 5 3.90 4.10 3.80 3.20 4.10 3 3.70
質(zhì)量保證措施 5 4.20 4.30 4.20 3.50 4.30 3.50 4.10
技術(shù)能力 10 8.60 9.50 8.50 8.60 8.20 7.50 7.50
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.60 3.50 4 3.30 4.20 4 3.80
安全文明保證措施 5 4.10 3.70 3.70 3.90 4.10 4 4
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 服務(wù)承諾 5 4.10 4.10 3.50 4.20 3.60 4 3.50 92.72
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4.10 3.50 3.60 4.20 4 3.50 4.50
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應(yīng)急保障措施 5 4.20 4 4 3.60 4 4 4.10
質(zhì)量保證措施 5 4.20 4.20 4.20 4.10 4.20 4 4.20
技術(shù)能力 10 8.50 9.10 8.60 8.50 8.40 7.50 8.50
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.50 4.80 4.10 3.60 4.20 4.50 4
安全文明保證措施 5 4.40 3.50 3.50 4 4.70 4 4.20
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 服務(wù)承諾 5 4.20 4.20 4.30 4.20 4 4 4.10 90.78
企業(yè)業(yè)績 20 18 18 18 18 18 18 18
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4 4.30 4 4.20 4.20 4 3.80
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應(yīng)急保障措施 5 3.90 4.10 3.90 4.50 4 3.50 3.70
質(zhì)量保證措施 5 4.20 4.10 4 4.50 4.30 4 4.10
技術(shù)能力 10 8.50 9.30 8.90 7.50 8.20 8 7.50
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.10 3.40 4 4.30 4.30 4 4
安全文明保證措施 5 4.10 4.50 4.20 4.50 4.50 3.50 3.70
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 服務(wù)承諾 5 4.50 4.20 3.40 4.10 4 4 4.10 93.16
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4.20 4.50 4.20 3.50 4.30 4 4.30
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應(yīng)急保障措施 5 4 4.50 3.80 3.60 4.10 4 4.20
質(zhì)量保證措施 5 4.10 4.20 3.90 3.60 4.30 4 4.10
技術(shù)能力 10 8.20 9.20 9.50 8.20 9 7.50 7.50
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.10 4.10 4.10 4.20 4.20 4 4.50
安全文明保證措施 5 4 4.50 4 4 4.50 4.50 4.20
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 服務(wù)承諾 5 4.40 4.50 3.60 3.80 4.20 4 4.20 92.88
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4.50 4.20 4 3.50 4 4 3.80
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應(yīng)急保障措施 5 4.30 4.10 3.90 3.30 4.10 3 3.70
質(zhì)量保證措施 5 4.40 4.20 4 3.60 4.20 4 4
技術(shù)能力 10 8.80 9 9 8 8.90 8 8.70
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.40 4.60 4.20 3.50 4.10 4 3.70
安全文明保證措施 5 4.50 4.30 4.10 3.90 4.70 3.50 3.70
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇宏偉路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 服務(wù)承諾 5 4.30 4.10 4.10 4 4 4 4 91.22
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4.30 4.50 3.20 4 4.20 4 4.20
項(xiàng)目總工 10 8 8 8 8 8 8 8
應(yīng)急保障措施 5 4.10 4.40 4.50 3.90 4.30 4 3.80
質(zhì)量保證措施 5 4.20 4.10 4.20 4.10 4.30 4 4
技術(shù)能力 10 9 9.10 8.80 8.80 8.80 8 7.50
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.30 3.70 4 4 4.30 3.50 4.20
安全文明保證措施 5 4.20 4 4 4.10 4.30 4 4
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
常州市交通設(shè)施有限公司 服務(wù)承諾 5 4.40 4.10 3.80 3.60 4.60 4 3.50 91.94
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4.40 4.20 3.50 3.60 4.30 4 4.10
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應(yīng)急保障措施 5 4.30 3.80 4.10 3.80 4.20 4 3.80
質(zhì)量保證措施 5 4.30 3.50 4.40 4.50 4 4 4
技術(shù)能力 10 8.20 9.20 8 9.20 8.10 7.50 8
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.50 3.10 4.20 3.50 4.10 4 3.50
安全文明保證措施 5 4.30 3.20 3.80 3.50 3.90 3.50 3.50
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇錫廣交通工程有限公司 服務(wù)承諾 5 3.80 3.60 4.10 4.20 3.90 3.50 3.50 87.36
企業(yè)業(yè)績 20 16 16 16 16 16 16 16
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 3.70 3.20 3.50 3.90 4.20 4 4.30
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應(yīng)急保障措施 5 3.90 4.10 3.60 3.50 4 4 3.90
質(zhì)量保證措施 5 4 4.20 4 4 4.20 4 3.80
技術(shù)能力 10 8.70 9.20 8.40 7.30 8.10 8 7.50
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4 3.20 4 4.10 4.30 3.50 3.70
安全文明保證措施 5 4 3.70 3.90 3.80 4.10 3.50 3.60
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15

 


異議聯(lián)系人: 張懷平、胡凡       聯(lián)系電話:15852759015

發(fā)布時(shí)間: 2025-06-04

評標(biāo)地點(diǎn): 無錫市公共資源交易中心惠山分中心4樓評標(biāo)3室(無錫市惠山區(qū)政和大道209號住建局大樓)

評標(biāo)完成日期: 2025-06-04 00:00:00

快捷閱讀